8 Kilómetros: el cuarto de Ernaga, la tercera de Martínez

Anteayer se disputó la sexta versión de los 8 Kilómetros de Río Grande, organizada por Atletismo Río Grande, con una cifra récord de clasificados (141), superando a los 105 de la segunda edición (2021).

RIO GRANDE.- Los ganadores fueron repetidos: Pablo Ernaga (Camioneros) retornó tras dos ausencias, y alcanzó su cuarta victoria, mientras que Daniela Martínez (Atletismo Río Grande) enhebró su tercer triunfo consecutivo, mejorando en 5” su anterior registro para el circuito y la prueba.

GANADORA. Martínez, junto a Estigarribia y Quiroga.

Ernaga, quien también posee la mejor marca en esta competencia (25:57, desde hace cuatro años), esta vez cronometró 27:30, a razón de 3:28 por kilómetro. Lo escoltaron Elías Greco (ARG/Kratos) -28:40- y  Francisco Zsilavecz (La Voz del Viento/Tienda de Golosinas) -30:16-.

Mientras que a Martínez (7° en la general absoluta) le siguieron su compañera Gina Brizuela -33:13- y la ushuaiense Gianina Ríos -35:43-.

REGRESO. Bazán, S. Ardizzone y Zucchi, en el kilómetro 6.

En los cuadros adjuntos aparece la clasificación por rama y en la general absoluta, junto al tiempo total, el promedio y tres parciales.

8 KILOMETROS DE RIO GRANDE * 6TA. EDICION * GENERAL MASCULINA

P         GA      Competidor    Marca Prom.  P1       P2       P3

1°        1          Pablo Ernaga  27:30   3:28     10:20   10:13   6:57

2°        2          Elías Greco     28:40   3:35     10:55   10:42   7:03

3°        3          Franc.Zsilavecz          30:16   3:47     11:10   11:25   7:41

4°        4          Sergio Rodríguez       31:24   3:55     11:42   11:55   7:47

5°        5          Cristian Cisterna        31:32   3:56     11:39   12:00   7:53

6°        6          Elías Estigarribia       31:46   3:58     11:48   12:03   7:55

7°        8          Martín Pérez  32:20   4:02     11:39   12:31   8:10

8°        9          Miguel Santana          32:39   4:05     12:08   12:26   8:05

9°        10        Lisandro Foresi          32:42   4:05     12:56   11:51   7:55

10°      11        Juan Quiroga  32:56   4:07     11:48   12:53   8:15

11°      12        Alejand.Brizuela        32:58   4:07     12:28   12:23   8:07

12°      13        César Ruiz      33:07   4:08     12:28   12:21   8:18

13°      15        Jorge Garrido 33:34   4:12     12:34   12:18   8:42

14°      16        Rubén Melgarejo       33:43   4:13     12:34   12:18   8:51

15°      17        Darío Romero 33:58   4:15     12:25   12:27   9:06

16°      18        Luis Jiménez  34:06   4:16     13:02   12:53   8:11

17°      19        Juan Bustamante        34:14   4:17     12:34   12:58   8:42

18°      20        Sergio Ramírez          34:34   4:19     12:49   13:06   8:39

19°      21        Marcos González       34:43   4:20     13:17   12:53   8:33

20°      22        Marco Córdoba          34:58   4:22     13:10   13:04   8:44

21°      23        Lucas Córdova           35:16   4:24     13:17   13:14   8:45

22°      24        Juan Maza      35:19   4:25     13:07   13:20   8:52

23°      25        Sergio Hinojosa         35:30   4:26     13:15   13:22   8:53

24°      26        Ariel Contreras          35:32   4:26     13:30   13:01   9:01

P         GA      Competidor    Marca Prom.  P1       P2       P3

25°      27        Mighens Guzmán       35:35   4:27     13:04   13:31   9:00

26°      28        Mario Martínez          35:36   4:27     13:30   13:07   8:59

27°      29        Gustavo Santana        35:38   4:27     13:16   13:18   9:04

28°      31        Ricardo Acosta           35:51   4:29     13:17   13:29   9:05

29°      32        Carlos Uribe   35:53   4:29     13:15   13:40   8:58

30°      33        Diego Cardoso           35:56   4:29     13:08   13:44   9:04

31°      34        Manuel Lincopán       36:10   4:31     13:15   13:41   9:14

32°      36        César Andrade            36:15   4:32     13:23   13:48   9:04

33°      38        Martín Segovia          36:20   4:32     13:18   13:40   9:22

34°      39        Luis Baigorria            36:47   4:36     13:04   13:56   9:47

35°      40        Cristian Segovia        36:57   4:37     13:45   13:56   9:15

36°      41        Alvaro Huisca            37:20   4:40     13:38   14:12   9:30

37°      42        José Luis Jaime          37:33   4:42     14:54   13:37   9:02

38°      43        Juan Fontela   37:43   4:43     13:48   14:17   9:38

39°      44        Marcelo Cantero        37:56   4:44     14:20   14:06   9:30

40°      45        Juan Moscoso 38:14   4:47     14:14   14:48   9:12

41°      47        Tomás Oyarzo            38:29   4:49     14:16   14:38   9:35

42°      48        Patricio Villa  38:34   4:49     13:56   14:42   9:56

43°      49        Eduardo Saldivia       38:50   4:51     14:00   14:43   10:07

44°      51        Gali Mamaní  39:00   4:52     14:45   14:41   9:34

45°      52        Martín Lengnick        39:14   4:54     14:28   14:50   9:56

46°      55        Cristian Díaz  39:51   4:59     15:23   14:36   9:52

47°      59        Pedro Franco  40:46   5:06     14:47   15:18   10:41

48°      62        Jonat.Fernández         40:57   5:07     14:40   15:56   10:21

P         GA      Competidor    Marca Prom.  P1       P2       P3

49°      63        Cristian Vargas          41:30   5:11     15:18   15:32   10:40

50°      67        Jorge Vega      42:00   5:15     15:05   15:51   11:04

51°      68        Facundo Agüero         42:14   5:17     15:34   15:56   10:44

52°      71        Pablo Ceballos           42:35   5:19     15:50   16:10   10:35

53°      72        Esteban Robles          42:39   5:20     16:58   15:34   10:07

54°      73        Matías Ancalipe         42:47   5:21     16:35   15:59   10:13

55°      74        Gustavo Gómez          42:54   5:22     15:35   16:07   11:12

56°      75        Carlos Bogado           43:00   5:23     15:15   16:21   11:24

57°      77        Maxi.Martínez           43:24   5:26     16:54   15:53   10:37

58°      80        Igna.Rodríguez           44:20   5:32     16:43   16:29   11:08

59°      81        Maxi.Sosa      44:41   5:35     16:57   16:57   10:47

60°      82        Leonardo Rolín          44:46   5:36     16:25   17:10   11:11

61°      85        Damián Segura           45:43   5:43     16:57   17:29   11:17

62°      86        Iván Calisto    45:52   5:44     16:47   17:24   11:41

63°      89        Rodrigo Vargas          46:25   5:48     16:25   17:50   12:10

64°      90        Leonardo Gómez        46:33   5:49     16:53   17:41   11:59

65°      92        Pablo De la Vega       46:45   5:51     17:07   18:10   11:28

66°      101      Marcelo Luna 48:44   6:05     17:29   18:34   12:41

67°      114      Héctor Agüero            51:05   6:23     18:53   19:07   13:05

68°      120      Víctor Oyarzun          54:12   6:46     20:29   20:24   13:19

69°      132      Jorge Almada 58:17   7:17     21:06   22:30   14:41

70°      133      Pablo Mansilla           59:36   7:27     20:03   23:26   16:07

71°      139      Franco Aguilar           62:21   7:48     21:18   24:09   16:54

72°      140      Favio Ojeda    73:38   9:12     25:51   s/d       s/d

Velocidad del ganador: 17,454 km/h. Nota: GA (General Absoluta). Parciales: 1 (km. 0/3); 2 (km. 3/6); 3 (km. 6/8). 

8 KM. DE RIO GRANDE * GENERAL FEMENINA

P         GA      Competidora  Marca Prom.  P1       P2       P3

1°        7          Daniela Martínez       31:49   3:59     11:48   12:03   7:58

2°        15        Gina Brizuela 33:13   4:09     12:13   12:30   8:30

3°        30        Gianina Ríos  3543    4:28     13:18   13:10   9:05

4°        35        Mariana Juárez          36:14   4:32     13:33   13:45   8:56

5°        37        Micaela López           36:17   4:32     13:33   13:45   8:59

6°        46        Abigail Pereira           38:23   4:48     13:41   14:57   9:45

7°        50        Alexa Mac Gaw         38:55   4:52     14:24   14:34   9:57

8°        53        Yésica Tejeda 39:19   4:55     14:47   14:47   9:45

9°        54        Carolina Rolón           39:23   4:55     14:24   14:43   10:16

10°      56        Noelia Cena    40:19   5:02     15:28   14:55   9:56

11°      57        Floren.Ovejero           40:37   5:05     15:01   15:32   10:04

12°      58        Daya.Almonacid        40:43   5:05     15:15   15:16   10:12

13°      60        Dani.González           40:53   5:07     14:59   15:29   10:25

14°      61        Cecilia Niclis 40:55   5:07     15:15   15:15   10:25

15°      64        Romina Donnay         41:41   5:13     15:36   15:26   10:39

16°      65        Paula Guillotti           41:51   5:14     15:41   15:45   10:25

17°      66        Cintia Torres  41:52   5:14     15:18   15:54   10:40

18°      69        Fátima Quirino           42:17   5:17     15:58   16:05   10:14

19°      70        Laura Alderete           42:30   5:19     15:36   16:05   10:49

20°      76        Laura Hernández        43:12   5:24     15:58   16:18   10:56

21°      78        Yanina Gómez            43:27   5:26     16:11   16:30   10:46

22°      79        Liliana Moreyra         44:20   5:32     15:53   17:02   11:25

23°      83        Yanina Mencia           44:48   5:36     17:30   16:35   10:43

24°      84        Mercedes Leiva         45:14   5:39     16:28   17:14   11:32

25°      87        Gabriela Mayol          45:54   5:44     16:58   17:23   11:33

26°      88        Brenda Fervenza        46:06   5:46     17:12   17:29   11:25

27°      91        Alicia Martínez          46:41   5:50     17:20   17:37   11:44

28°      93        Lorena Espinoza        46:57   5:52     17:17   17:46   11:54

29°      94        Liliana Correa            47:57   6:00     18:05   17:43   12:09

30°      95        María Costán  47:59   6:00     18:35   18:19   11:05

31°      96        Soledad Galarza         48:02   6:00     17:36   18:17   12:09

32°      97        Sabrina Casimiro       48:10   6:01     17:32   18:11   12:27

33°      98        Virgi.Gutiérrez          48:20   6:02     18:12   17:55   12:13

34°      99        Pamela Torres 48:26   6:03     17:57   18:14   12:15

35°      100      Val.Steinbrecher        48:33   6:04     18:18   18:22   11:53

36°      102      Sandra Rojas  48:52   6:06     18:08   18:17   12:27

37°      103      Romina Zúñiga          48:55   6:07     18:50   17:57   12:08

38°      104      Vanesa Delballe         49:03   6:08     18:38   18:16   12:09

39°      105      Tati.Ardizzone           49:06   6:08     18:23   18:13   12:30

40°      106      Laura Julián   49:10   6:09     18:38   18:16   12:16

41°      107      Valeria Miranda         49:19   6:10     18:25   18:28   12:26

42°      108      Camila Torres 49:20   6:10     17:32   18:57   12:51

43°      109      Eliana Serdá   49:43   6:13     18:15   19:14   12:14

44°      110      Ethel Girard   49:54   6:14     18:32   18:37   12:45

45°      111      Marcela Jerez 50:01   6:15     18:48   18:25   12:48

46°      112      Carolina Sánchez       50:01   6:15     18:48   18:34   12:39

47°      113      Angela Santander       50:51   6:21     18:56   18:58   12:57

48°      115      Agustina Amado        51:44   6:28     18:48   20:08   12:48

49°      116      Alicia Pistán   52:53   6:37     19:17   20:10   13:26

50°      117      Mai.Steinbrecher       53:27   6:41     19:28   20:46   13:13

51°      118      Yasna Muñoz  53:39   6:42     19:22   20:47   13:30

52°      119      Mabel Rea      53:48   6:43     19:25   20:56   13:27

53°      121      Angeles Suárez          54:31   6:49     19:31   20:56   14:04

54°      122      Soledad Bazán           54:32   6:49     19:30   21:05   13:57

55°      123      Silvia Ardizzone        54:34   6:49     19:30   21:05   13:59

56°      124      Carla Zucchi   54:35   6:49     19:30   21:05   14:00

57°      125      Caroli.De Roque        54:38   6:50     19:49   21:23   13:26

58°      126      Paula Paillacar           55:37   6:57     19:54   21:37   14:06

59°      127      Magalí Vivas  56:00   7:00     19:52   22:04   14:04

60°      128      Yami.Arancibia          56:04   7:00     19:53   22:10   14:01

61°      129      Zoe Arapa       56:08   7:01     21:29   21:20   13:19

62°      130      More.Lengnick          56:42   7:05     19:57   22:36   14:09

63°      131      Elena Rivero  58:07   7:16     21:13   21:45   15:09

64°      134      Lorena Juárez 59:37   7:20     20:03   23:26   16:08

65°      135      Gabriela Muñoz         60:10   7:31     22:10   23:02   14:58

66°      136      Marcia Navarro          60:44   7:35     22:02   23:17   15:25

67°      137      Fáti.Menichetti          60:45   7:35     22:02   23:17   15:26

68°      138      Sabrina Santillán       61:47   7:43     21:51   23:56   16:00

69°      141      Cristina Villegas        74:18   9:17     s/d       s/d       s/d

Velocidad de la ganadora: 15,086 km/h. Nota: GA (General Absoluta). Parciales: 1 (km. 0/3); 2 (km. 3/6); 3 (km. 6/8).

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *