Los catamarqueños Joaquín Narváez (4:21:37) y Anabel Oviedo (5:03:33) -7° en la general absoluta- se impusieron anteayer en los 42 kilómetros, la distancia mayor del 10° Ushuaia Trail Race, que hizo disputar Beagle Eventos Deportivos, con salida y llegada en la Casa del Deporte de la capital provincial.
RIO GRANDE.- Al vencedor lo escoltó el local Braian Montes, completándose el podio con Maximiliano López (El Bolsón), y arribando luego el también ushuaiense Franco Isorna. Mientras que la ganadora se anticipó a la bonaerense Fernanda Martínez y a la capitalina Evangelina Arroyabe, quien inauguró un amplio lote de fueguinas.
En los 30 km. el primer puesto le correspondió a Emiliano Lago (La Matanza) y Emilce Giménez (Godoy Cruz/7°), siendo Emiliano Ferreri (4°) y Verónica Pancotto (2°) los mejores isleños.
Mañana se publicarán los resultados en 21 km. (ganaron Carlos Becerra –Malargüe- y la ushuaiense María José Paz), y en 10 km. (para Dante Caro –Ushuaia- y Cristina Bustos –Tolhuin-).
42 KILOMETROS * GENERAL FEMENINA
P/Atleta Origen GA Categ. Marca Prom.
1.Anabel Oviedo Catamarca 7 1° 40/49 5:03:33 7:13
2.Fernanda Martínez S.Manuel 8 1° 30/39 5:04:06 7:14
3.Evang.Arroyabe Ushuaia 30 1° 50/59 6:10:58 8:50
4.Sol Badorrey Ushuaia 33 2° 40/49 6:14:30 8:55
5.Mariana Pabón Ushuaia 36 2° 30/39 6:17:30 8:59
6.Daniela Bayerque R.Grande 38 3° 40/49 6:17:32 8:59
7.Eliana Díaz Ushuaia 43 4° 40/49 6:30:15 9:17
8.Beatriz Pintos Tolhuin 47 5° 40/49 6:38:00 9:28
9.Natalia Carabetta Tandil 48 6° 40/49 6:45:35 9:39
10.Laura Iriarte El Chaltén 59 7° 40/49 6:47:02 9:41
11.Lidia Pistonesi CABA 53 8° 40/49 6:52:47 9:49
12.Marcela Romero Ushuaia 57 9° 40/49 7:05:46 10:08
13.María Mendieta C.Uruguay 61 3° 30/39 7:15:33 10:22
14.Carolina Posada M.Hermoso 63 10° 40/49 7:19:51 10:28
15.Alex.Laffeuillade G.Gregores 67 11° 40/49 7:21:38 10:31
16.Lucía Delrieu La Plata 70 12° 40/49 7:34:51 10:49
17.Sofía Aguirre Buenos As. 75 1° 18/29 7:39:11 10:56
18.Lorena Hegoburu Neuquén 77 13° 40/49 7:44:35 11:04
19.Nancy Lescano Catamarca 79 2° 50/59 7:46:03 11:06
20.Carolina Land Viedma 82 14° 40/49 7:49:03 11:10
21.Laura Matarrita Ushuaia 84 4° 30/39 7:49:28 11:11
22.Ivana Castillo Ushuaia 85 3° 50/59 7:49:28 11:11
25.Julia Barceló Ushuaia 91 17° 40/49 8:04:46 11:32
49.Marina Polo Ushuaia 155 29° 40/49 9:51:28 14:05
60.Liliana Correa R.Grande 183 12° 50/59 11:03:26 15:48
Velocidad de la ganadora: 8,301 km/h. Clasificadas: 61 (fueguinas: 12). Abandonos: 3 (fueguinas/1: Elba Morán/U, 40/49).
30 KILOMETROS * GENERAL FEMENINA
P/Atleta Origen GA Categ. Marca Prom.
1.Emilce Giménez Godoy C. 7 1° 30/39 4:14:15 8:28
2.Verónica Pancotto Ushuaia 12 1° 50/59 4:19:52 8:40
3.Sofía Espíndola Tornquist 25 2° 30/39 4:22:07 8:44
4.Carolina Ohaco CABA 16 3° 30/39 4:28:14 8:56
5.Mariela Lenci Carlos Paz 30 1° 40/49 4:54:11 9:48
6.Lorena Thomann Miramar 33 4° 30/39 5:01:18 10:03
7.Evelyn Dorsch C.Uruguay 35 2° 40/49 5:02:02 10:04
8.Angeles Gómez R.Grande 36 3° 40/49 5:02:41 10:05
9.Marina Rampi CABA 38 5° 30/39 5:03:24 10:07
10.Karina Funes J.Koslay 43 2° 50/59 5:18:25 10:37
11.Julieta Sinchicay Ushuaia 44 6° 30/39 5:19:16 10:38
12.Alej.Suasnabar Ushuaia 47 7° 30/39 5:26:47 10:53
18.Constanza Viaña Ushuaia 58 4° 50/59 5:38:29 11:17
19.Micaela Garay Ushuaia 59 5° 40/49 5:41:10 11:22
23.Pamela Toledo Ushuaia 70 9° 30/39 5:50:43 11:41
24.Romina Viaña Ushuaia 71 5° 50/59 5:51:22 11:43
26.Natalia Pérez Ushuaia 75 10° 30/39 5:55:26 11:51
27.Carla Coca Ushuaia 77 3° 18/29 5:55:32 11:51
30.Gisela Mair Ushuaia 85 6° 50/59 5:58:11 11:56
Otras fueguinas: 36.Natalia Torres (U/94) (12° 30/39) 6:07:02; 39.Luisa Ailloud (U/97) (10° 50/59) 6:09:45; 44.Erica Chávez (U/109) (15° 30/39) 6:18:19.68; 47.Fernanda Camplone (T/114) (16° 40/49) 6:27:00; 48.Mariela Castro (RG/116) (13° 50/59) 6:29:52;
51.Mariel Gauna (U/119) (16° 30/39) 6:33:53; 53.Filomena Durante (U/123) (16° 50/59) 6:43:14; 57.Aylén Prats (U/127) (17° 30/39) 6:48:30; 60.Candela Fernández (U/132) (18° 30/39) 6:57:51;
67.Belén Husagh (U/142) (21° 30/39) 7:08:04; 68.Vanesa Torres (U/143) (21° 40/49) 7:11:02; 69.Cristina Terzzoli (U/144) (21° 50/59) 7:11:14; 83.Daiana Caballero (U/171) (7° 18/29) 8:19:59; 87.Rosana Saracho (RG/179) (26° 50/59) 9:57:48. Velocidad de la ganadora: 7,079 km/h. Clasificadas: 87 (fueguinas: 25). Abandonos: 1.
42 KILOMETROS * GENERAL MASCULINA
P/Atleta Origen GA Categ. Marca Prom.
1.Joaquín Narváez Catamarca 1 1° 30/39 4:21:37 6:14
2.Braian Montes Ushuaia 2 1° 18/29 4:30:00 6:25
3.Maxi. López El Bolsón 3 1° 40/49 4:30:29 6:26
4.Franco Isorna Ushuaia 4 2° 30/39 4:43:34 6:45
5.Néstor Pereyra Tandil 5 2° 40/49 4:50:30 6:55
6.Yonathan Vargas Cochrane 6 2° 18/29 4:53:37 6:59
7.Ignacio Diéguez Va.Dique 9 3° 40/49 5:10:30 7:23
8.Lucas Charil Francia 10 3° 18/29 5:13:33 7:28
9.Sylvain Lepeltier Francia 11 4° 40/49 5:30:33 7:52
10.Cristian Zeniquel Ushuaia 12 3° 30/39 5:32:31 7:55
11.Gustavo Ginart Ushuaia 13 4° 30/39 5:33:55 7:57
12.Tomás Zentner Ushuaia 14 5° 30/39 5:34:12 7:57
13.Gonzalo Lauge Tandil 15 5° 40/49 5:37:42 8:02
14.Jorge Luis Bel R.Gena/ER 16 1° 50/59 5:44:33 8:12
15.Cristian Moyano R.Grande 17 6° 40/49 5:45:45 8:14
16.Sebastian Simois Ushuaia 18 6° 30/39 5:48:02 8:17
17.Cristian Impini Ushuaia 19 7° 30/39 5:51:53 8:22
18.Joaquín Ripio Catamarca 20 4° 18/29 5:52:01 8:22
19.Carlos Dalmazzo Ushuaia 21 8° 30/39 5:53:18 8:24
20.Luciano Loupias Ushuaia 22 9° 30/39 5:55:50 8:28
21.Leonardo García Ushuaia 23 7° 40/49 5:55:53 8:28
22.Alejandro Parson Ushuaia 24 2° 50/59 5:58:18 8:32
27.Diego Riso Ushuaia 29 13° 30/39 6:10:52 8:50
31.J.Pablo Otáñez Ushuaia 35 10° 40/49 6:16:56 8:58
35.Agustín Soto R.Grande 41 5° 18/29 6:28:26 9:15
36.Francisco Bianchi Ushuaia 42 15° 30/39 6:29:53 9:17
39.Fabricio Flores R.Grande 46 13° 40/49 6:35:15 9:24
40.Santiago Soto R.Grande 49 14° 40/49 6:45:36 9:39
46.Matías Retamal Ushuaia 58 6° 18/29 7:08:20 10:12
48.Crist.Velázquez Ushuaia 60 20° 30/39 7:12:52 10:18
50.Leandro Yoo R.Grande 64 21° 30/39 7:20:22 10:29
51.Gonzalo Robledo Ushuaia 65 22° 30/39 7:20:23 10:29
53.J.Pablo Castro Ushuaia 68 15° 40/49 7:30:38 10:43
59.Raúl Romero Ushuaia 76 26° 30/39 7:42:56 11:01
62.Daniel Zwenger Ushuaia 81 28° 30/39 7:47:48 11:08
72.Guido Gamenara Ushuaia 99 33° 30/39 8:14:05 11:46
Velocidad del ganador: 9,632 km/h. Clasificados: 124 (fueguinos: 26). Abandonos: 4 (fueguinos/2: Norman Aravena/U, 40/49; Carlos Signoni/U, 50/59).
30 KILOMETROS * GENERAL MASCULINA
P/Atleta Origen GA Categ. Marca Prom.
1.Emiliano Lago La Matanza 1 1° 30/39 3:30:47 7:01
2.Matías Torres El Calafate 2 2° 30/39 3:43:58 7:28
3.Ricardo Ramírez R.Turbio 3 3° 30/39 3:46:21 7:33
4.Emiliano Fereri Ushuaia 4 4° 30/39 3:47:16 7:35
5.César Baj Va.Elisa 5 1° 18/29 4:03:37 8:07
6.David Alarcón Ushuaia 6 5° 30/39 4:11:21 8:23
7.Cristian Flores R.Turbio 8 1° 40/49 4:17:02 8:34
8.Alejandro Parra Colombia 9 2° 40/49 4:17:19 8:35
9.Joaquín Torres R.Grande 10 1° 50/59 4:18:16 8:37
10.Agustín Cevey Ushuaia 11 6° 30/39 4:19:13 8:38
11.Leandro Gómez Ushuaia 13 2° 18/29 4:20:27 8:41
12.Sergio López Ushuaia 14 3° 40/49 4:21:55 8:44
14.Alexis Alvarenga Ushuaia 18 3° 18/29 4:39:53 9:20
15.Pablo Vidart Ushuaia 19 2° 50/59 4:40:44 9:21
16.Angel Maya R.Grande 20 7° 30/39 4:41:00 9:22
18.Cristian Miran Ushuaia 22 9° 30/39 4:46:42 9:33
19.Julián Hernández Ushuaia 23 10° 30/39 4:47:21 9:35
20.Lisandro Foresi Ushuaia 24 5° 40/49 4:47:57 9:36
24.Juan Tenaillón Ushuaia 28 12° 30/39 4:51:28 9:43
25.Esteban Tovares Ushuaia 29 13° 30/39 4:52:01 9:44
28.Marcelo Otáñez Ushuaia 34 5° 50/59 5:01:53 10:04
30.Gonzalo Andiarena Ushuaia 39 14° 30/39 5:04:07 10:08
Otros fueguinos: 32.Agustín Zabala (U/41) (16° 30/39) 5:07:40; 33.Alejandro Carhuas (U/42) (17° 30/39) 5:13:12; 36.Mario Saucedo (U/48) (7° 50/59) 5:26:48; 38.Agustín Rubino (U/51) (19° 30/39) 5:29:44; 41.Eduardo Saldivia (RG/60) (20° 30/39) 5:44:11; 43.Cristian Caucota (RG/62) (7° 40/49) 5:44:31; 46.Pablo Barone (U/66) (10° 40/49) 5:47:48; 47.Martín González (RG/69) (21° 30/39) 5:49:57; 51.Iván Guzmán (RG/79) (12° 40/49) 5:55:50; 59.Adrián Weinert (U/98) (16° 40/49) 6:09:48; 61.Rolando Martines (U100) (17° 40/49) 6:10:26; 64.Sergio Pini (U/104) (18° 40/49) 6:16:16; 71.Héctor Agüero (RG/129) (3° 60/69) 6:52:13; 73.Cristian Vargas (RG/133) (22° 40/49) 6:58:39; 74.Matías Vásquez (U/136) (9° 18/29) 7:00:49; 75.David Vélez (U/138) (23° 40/49) 7:02:29; 76.Robinson Cárdenas (U/145) (4° 60/69) 7:11:15; 88.Pablo Segovia (U/170) (11° 18/29) 8:19:58; 93.Oscar Vidal (RG/180) (6° 60/69) 10:25:30. Velocidad del ganador: 8,539 km/h. Clasificados: 93 (fueguinos: 34). Abandonos: 1 (fueguinos/1: José Catacata/U, +70).
