El sábado concluyeron en Asunción los II Juegos Panamericanos Junior (Sub 23), con la presencia de la fueguina Renata Godoy (4° en heptatlon), quien en 2022 ya había sido de la partida en los Juegos Sudamericanos de la Juventud (subcampeona en los 400 metros con vallas, en Rosario).
RIO GRANDE.- En los listados adjuntos aparece el medallero general; los tres primeros y la actuación de Argentina en cada disciplina; y todas las preseas de oros conseguidas por los deportistas que representaron al Comité Olímpico Argentino (COA) en la capital paraguaya, entre el 10 y el 23 del presente mes.
En lo atinente al atletismo, se publica el medallero; el puntaje; t todas las medallas obtenidas por los deportistas seleccionados por la Confederación Argentina de Atletismo (CAdA).
El próximo evento internacional serán los 13° Juegos Sudamericanos (ex ODeSur), que tendrán por sede a Rosario, en 2026.
MEDALLERO FINAL
P/País O P B Total
1.Brasil 70 50 55 175 (1°)
2.Est.Unidos 54 42 46 142 (2°)
3.Colombia 48 27 40 115 (4°)
4.México 29 45 55 129 (3°)
5.Argentina 27 38 30 95 (5°)
P/País O P B Total
6.Canadá 19 22 22 63 (7°)
7.Cuba 19 13 15 47 (8°)
8.Chile 18 19 28 65 (6°)
9.Venezuela 12 15 19 46 (9°)
10.Pto.Rico 7 7 13 27 (11°)
Nota: entre paréntesis aparece el orden por el total de preseas. Total de países con medallas: 34.
TODAS LAS DISCIPLINAS
Deporte Primero Segundo Tercero Argentina
1.Aguas abiertas (3) Brasil (1-1-1) México (1-0-1) Ecuador (0-1-0) s/medallas
1.Atletismo (25) Cuba (8-3-2) Canadá (7-7-1) Colombia (7-4-3) 8° (2-1-3)
2.Badminton (5) Canadá (2-1-0) Brasil (1-2-0) Est.Unidos (0-0-4) s/medallas
3.Básquetbol 3×3 (6) Arg./Can. (1-0-0) Arg./Can. (1-0-0) Chile/Méx. (0-1-0) 1° (1-0-0)
4.Balonmano (4) Brasil (2-0-0) Argentina (0-2-0) Paraguay/EUA (0-0-1) 2° (0-2-0)
5.Canotaje (8)Argentina (7-2-2) Chile (3-3-4) Cuba (3-3-3) 1° (7-2-2)
6.Ciclismo (10) Colombia (13-4-4) Argentina (3-8-3) México (2-3-2) 2° (3-8-3)
7.Esgrima (14) Perú (1-0-2) Pto.Rico (1-0-1) Venezuela (1-0-1) 9° (0-1-0)
8.Esquí N. (6) Est.Unidos (5-2-3) Canadá 2-0-3) Chile (1-3-0) 4° (1-2-1)
9.Gimnasia (8) Est.Unidos (14-8-9) Colombia (5-2-2) México (4-2-6) 6° (0-2-1)
10.Golf (5) Guatemala (2-0-0) Perú (1-1-0) Paraguay (0-2-1) s/medallas
11.Hockey (4) Argentina (2-0-0) Canadá (0-1-0) Est.Unidos (0-1-0) 1° (2-0-0)
12.Judo (13) Brasil (12-1-1) Colombia (1-2-5) Cuba (1-2-1) 11° (0-0-1)
13.Karate (14) Venezuela (2-3-0) Brasil (1-3-3) Ecuador (1-1-0) 5° (1-0-3)
14.Lucha (14) Est.Unidos (10-2-4) Venezuela (4-2-3) Cuba (3-5-2) 9° (0-0-3)
15.Natación (21) Brasil (25-12-10) México (10-10-12) Argentina (6-7-3) 3° (6-7-3)
16.Patinaje (9) Colombia (10-2-2) Brasil (2-2-0) Ecuador (1-3-1) 7° (0-0-1)
17.Pesas (14) Colombia (5-1-0) Venezuela (3-2-1) Ecuador (1-1-2) 8° (0-3-0)
18.Remo (8) Chile (8-3-1) Brasil (2-4-4) Paraguay (1-3-2) 6° (0-2-0)
19.Rugby 7 (6) Argentina (1-0-0) Brasil 81-0-0) Urug/EUA (0-1-0) 1° (1-0-0)
20.Skateboard (3) Brasil (2-0-1) Est.Unidos (0-2-0) Argentina (0-0-1) 3° (0-0-1)
21.Squash (8) Colombia (3-0-3) México (2-1-3) Paraguay (1-0-2) 5° (0-3-1)
22.Taekwondo (17) Est.Unidos (3-2-1) México (2-3-4) Brasil (2-1-2) 4° (1-0-2)
23.Tenis (8) Argentina (2-2-1) Colombia (2-0-0) Brasil (1-0-1) 1° (2-2-1)
24.Tenis de mesa (8) Brasil (3-2-1) Est.Unidos (2-1-2) Pto.Rico (1-3-3) s/medallas
25.Tiro (8) Est.Unidos (7-5-3) Chile (2-0-2) Brasil (1-1-3) 6° (0-1-2)
26.Tiro con arco (9) Brasil (3-1-0) México (2-2-0) Colombia (1-1-2) 8° (0-0-2)}
27.Triatlón (5) Est.Unidos (3-1-0) Canadá (0-2-0) Bra/Chi/Mex (0-0-1) s/medallas
28.Vela (10) Est.Unidos (2-0-1) Aruba (1-1-0) Brasil (1-0-1) 5° (0-1-0)
29.Voleibol (8) Brasil (2-1-0) Est.Unidos (2-0-0) Venezuela (0-1-1) 4° (0-1-0)
Nota: Ciclismo (incluye BMX Carrera y Estilo Libre, MTB, Pista y Ruta); Esquí Náutico (incluye wakeboard); Gimnasia (Artística, Rítmica y Trampolín); Natación (incluye Aguas Abiertas, Clavados y Nado sincronizado); Patinaje (Velocidad y Artístico); Voleibol (pista y playa). Entre paréntesis aparece la cantidad de países con medallas.
TODOS LOS OROS ARGENTINOS
Deporte Atleta Prueba
Atletismo Juan Arriéguez Bala (18,39)
Atletismo Tomás Olivera Martillo (70,61/RC)
Básquet 3×3 Equipo Masculino 21-11 vs. Chile
Canotaje Aramís Sánchez C1 500m. (1:51.41)
Canotaje Aramís Sánchez C1 1.000m. (4:17.18)
Canotaje Paulina Barreiro K1 200m. (45.71)
Canotaje Equipo Masculino K2 500m. (1:45.14)
Canotaje Equipo Masculino K4 500m. (1:24.10)
Canotaje Equipo Femenino K4 500m. (1:39.08)
Canotaje Equipo Mixto K2 500m. (2:02.31)
Ciclismo Federico Capello BMX Carrera (34.495)
Ciclismo Santiago Gruñeiro Pista/Omnium (146)
Ciclismo Julieta Benedetti Ruta/106,4 Km. (2:51:19)
Esquí Náut. Francisco Giorgis Salto (54,6)
Hockey Equipo Masculino 4-2 vs. Canadá
Hockey Equipo Femenino 3-0 vs. Est.Unidos
Karate Juan Gallardo -60 (yuko a S.Chirinos/Ven.)
Natación Agostina Hein 400 m. libre (4:06.96/RC)
Natación Agostina Hein 200 m. comb. (2:12.12/RC)
Natación Agostina Hein 400 m. comb. (4:38:41/RC)
Natación Malena Santillán 200 m. pecho (2:10.36/RC)
Natación Ulises Saravia 100 m. pecho (53.89/RC)
Natación Equipo Masculino 4×100 Comb. (3:36.63/RC)
Rugby 7 Equipo Masculino 22-17 vs. Uruguay
Taekwondo Ignacio Espínola -58 (2-1 a M.Goncalves/Bra)
Tenis Dobles Masculino 6-3/6-1 vs. Ecuador
Tenis Dobles Femenino 0-6/6-2/10-6 vs. México
Nota: RC (récord de campeonato).
ATLETISMO * MEDALLISTAS ARGENTINOS (6)
Medalla Atleta Ciudad Prueba
Oro Juan Arriéguez (2003) Chillar/BA Bala (18,39)
Oro Tomás Olivera (2004) Maipú/BA Martillo (70,61/RC)
Plata Santiago Barbería (2004) Baradero/BA Alto (2,07)
Bronce Uriel Muñoz (2005) Junín/BA 1.500 m. (3:45.97)
Bronce Agustín Carril (2005) M.Plata/BA Garrocha (5,00)
Bronce Posta Masculina ———— 4×100 m. (39.45/RN)
Nota: posta masculina: Juan Sagasta (2006/CABA); Lucas y Tomás Villegas (2004/San Luis); Tomás Mondino (2005/Rafaela).
RENATA GODOY (2005/4°)
Prueba 100m. c/v Alto Bala (4) 200 m. Largo Jabalina (0,6) 800 m.
Marca 15.12 (+1,2) 1,63 11,30 x 27.04 (-0,2) 5,21 (-0,3) 38,31 2:28.57
Puntos 818 (9°) 771 (3°) 615 (4°) 708 (5°) 617 (5°) 635 (1°) 711 (5°)
Acumul. 818 (9°) 1.589 (8°) 2.204 (7°) 2.912 (5°) 3.529 (6°) 4.164 (4°) 4.875 (4°)
Nota: entre paréntesis aparece la velocidad del viento (metros/segundo); y el orden en cada prueba y en el acumulado. Podio: 1.Isabella Goudros (2003/Canadá) 5.561; 2.Ana Luisa Ferraz (2003/Brasil) 5.508; 3.Ana Paula Argüello (2003/Paraguay) 5.249. Clasificadas: 7. Participantes: 10.
ATLETISMO * MEDALLERO
P/País O P B T
1.Cuba 8 3 2 13 (5°)
2.Canadá 7 7 1 15 (3°)
3.Colombia 7 4 3 14 (4°)
4.México 4 5 10 19 (1°)
5.Jamaica 4 4 4 12 (6°)
P/País O P B T
6.Brasil 3 7 7 17 (2°)
7.Pto.Rico 3 0 2 5 (8°)
8.Argentina 2 1 3 6 (7°)
9.Trinidad y T. 1 2 1 4 (9°)
9.Venezuela 1 2 1 4 (9°)
Nota: entre paréntesis aparece el orden por el total de preseas. Total de países con medallas: 25.
ATLETISMO * PTS.
P/País Pts.
1.Brasil 192
2.México 187
3.Jamaica 146
4.Cuba 144
5.Colombia 139
6.Canadá 126
7.Argentina 82
8.Pto.Rico 66
9.Chile 56
10.Ecuador 52
Países con puntos: 31.