Elías Greco (Atletismo Río Grande/Kratos) y Daniela Martínez (ARG) se impusieron anteayer en la prueba Aniversario Tienda de Golosinas, sobre 7,6 kilómetros, con salida y llegada en 20 de Junio al 700, y extremos en Elcano (frente a la Casa de la Cultura) y en el Acceso Norte (antes del ingreso al derivador de la ronda del Cristo).
RIO GRANDE.- La competencia, organizada por Atletismo Río Grande, se corrió con fuerte viento del Oeste, de 30 km/h (que los pedestristas sufrieron desde que tomaron Güemes y hasta el giro en el punto más al norte del recorrido), cielo nublado (hubo una cortísima lluvia antes de la partida) y una temperatura de 12/13 grados.


Greco cronometró 27:43, adelantándose a Francisco Zsilavecz (28:12) y Pedro Molina (28:47), en tanto que Martínez (6° en la general absoluta, entre 93 clasificados, con un solo abandono) registró 30:13, ubicándose luego Gina Brizuela (31:13) y Cristina Bustos (34:17), quien corrió a la par de Angeles Gómez ( 34:22) y Abigail Pereira (34:31).
En los cuadros adjuntos aparece la clasificación general por rama, junto a la ubicación absoluta, el tiempo, el promedio por kilómetro, y dos parciales, junto al puesto en cada tramo.

Entretanto, el lunes 29 se completará el calendario de pruebas pedestres, con el 23° Cierre de Año, que la Agrupación Atlética Fin del Mundo organiza en forma ininterrumpida desde 2003. Será en Altos de la Estancia (concentración, 21:00; largada, 21:30), en la modalidad tríos (3/4/5 km., + 1 km. en equipo).
CLASIFICACION GENERAL MASCULINA
P GA Atleta Marca Prom. Km. 0-4 Km. 4-7,6
1 1 Elías Greco 27:43 3:39 13:45 (1) 13:58 (1)
2 2 Francisco Zsilavecz 28:12 3:43 14:16 (3) 13:56 (2)
3 3 Pedro Molina 28:47 3:47 14:16 (2) 14:31 (4)
4 4 Nicolás Valle 29:08 3:50 15:00 (4) 14:04 (3)
5 5 Cristian García 29:50 3:55 15:16 (5) 14:34 (5)
6 8 Diego Cardoso 31:33 4:09 16:03 (8) 15:30 (8)
7 9 Julio Fernández 32:34 4:17 16:11 (9) 16:23 (13)
8 10 Jorge Brizuela 32:42 4:18 16:46 (12) 15:56 (9)
9 11 Alejandro Brizuela 32:50 4:19 16:46 (11) 16:04 (10)
10 12 Darío Martínez 33:03 4:21 16:41 (10) 16:22 (12)
11 13 Juan Maza 33:10 4:22 16:55 (14) 16:15 (11)
12 14 Lucas Córdova 33:50 4:27 16:55 (13) 16:55 (19)
13 18 Carlos Uribe 34:37 4:33 17:45 (22) 16:52 (18)
14 19 Mighens Guzmán 34:39 4:33 17:30 (15) 17:09 (20)
15 20 Esteban Loto 35:05 4:37 17:44 (17) 17:21 (23)
16 21 Jorge Vega 35:10 4:37 18:37 (28) 16:33 (14)
17 22 Cristian Almaraz 35:28 4:40 17:45 (21) 17:43 (24)
18 23 Cristian Díaz 35:34 4:41 18:20 (23) 17:14 (22)
19 25 Mauro Juárez 36:04 4:45 17:43 (16) 18:21 (26)
20 26 Javier Vázquez 37:22 4:55 18:22 (24) 19:00 (29)
21 27 Tomás Oyarzo 37:41 4:57 18:22 (25) 19:19 (30)
22 31 Roberto Altamirano 39:09 5:09 20:36 (41) 18:33 (27)
23 32 Pablo Véliz 39:13 5:09 19:47 (31) 19:26 (32)
24 33 Daniel Riveros 39:19 5:10 19:27 (30) 19:52 (45)
25 34 Cristian Mehringer 39:29 5:11 19:53 (32) 19:36 (37)
26 35 Emanuel Hurtado 39:33 5:12 19:56 (33) 19:37 (38)
27 38 Walter Aguirre 39:58 5:15 20:14 (35) 19:44 (40)
28 39 Gustavo Gómez 40:06 5:16 20:19 (36) 19:47 (43)
29 44 Tiago González 41:02 5:24 21:39 (48) 19:23 (31)
30 46 Diego Valenzuela 41:31 5:28 21:05 (43) 20:26 (49)
31 47 Santos Alvarez 41:58 5:31 22:12 (50) 19:46 (41)
32 48 Daniel Díaz 42:00 5:31 21:44 (49) 20:16 (47)
33 52 Nicolás Varela 43:12 5:41 22:24 (52) 20:48 (51)
34 54 Julio Heiber 44:39 5:52 22:58 (57) 21:41 (54)
35 56 José Dávila 44:51 5:54 21:20 (44) 23:31 (70)
36 58 Cristian Sombra 45:07 5:56 23:22 (60) 21:45 (57)
37 59 Damián Segura 45:39 6:00 23:04 (58) 22:35 (60)
38 63 Luis Acosta 47:03 6:11 23:48 (62) 23:15 (67)
39 64 Héctor Agüero 47:04 6:11 24:07 (63) 22:57 (64)
40 65 Joaquín Cabral 47:05 6:11 25:04 (68) 22:01 (58)
41 68 Roberto Tambala 48:17 6:21 25:22 (75) 22:55 (63)
42 69 Matías Cabrera 48:20 6:21 24:44 (66) 23:36 (72)
43 70 Nahuel Ochoa 48:44 6:24 24:35 (65) 24:09 (80)
44 71 Eduardo Zunino 48:48 6:25 25:15 (74) 23:33 (71)
45 73 Federico Griguol 49:06 6:27 25:42 (81) 23:24 (69)
46 75 Jorge Almada 49:09 6:28 25:13 (73) 23:56 (77)
47 77 Gustavo Lareu 49:22 6:30 25:07 (72) 24:15 (83)
48 80 Iván Loiza 49:27 6:30 25:37 (78) 23:50 (75)
49 92 Miguel Santana 58:21 7:40 29:23 (88) 28:58 (92)
Vel.ganador: 16,452 km/h. GA: general absoluta. Km: 7,6.
CLASIFICACION GENERAL FEMENINA
P GA Atleta Marca Prom. Km. 0-4 Km. 4-7,6
1 6 Daniela MartÍnez 30:13 3:58 15:26 (6) 14:47 (6)
2 7 Gina Brizuela 31:13 4:06 15:57 (7) 15:16 (7)
3 15 Cristina Bustos 34:17 4:30 17:44 (19) 16:33 (14)
4 16 Angeles Gómez 34:22 4:31 17:44 (20) 16:38 (16)
5 17 Abigail Pereira 34:31 4:32 17:44 (18) 16:47 (17)
6 24 Eva Rojas 35:38 4:41 18:26 (26) 17:12 (21)
7 28 Carolina Rolón 37:43 4:58 19:09 (29) 18:34 (28)
8 29 Guiliana Bonacalza 37:44 4:58 19:59 (34) 17:45 (25)
9 30 Luisina Nieva 38:11 5:01 18:34 (27) 19:37 (38)
10 36 Mercedes Garcete 39:51 5:14 20:22 (37) 19:29 (34)
11 37 Abigail Sibauti 39:52 5:14 20:22 (38) 19:30 (36)
12 40 Mercedes Leiva 40:11 5:17 20:27 (40) 19:46 (41)
13 41 Yanina Guillán 40:18 5:18 20:27 (39) 19:51 (44)
14 42 Marcela Romero 40:47 5:22 21:21 (46) 19:26 (32)
15 43 Adriana Korell 40:50 5:22 21:21 (47) 19:29 (34)
16 45 Gabriela Mayol 41:16 5:25 20:48 (42) 20:28 (50)
17 49 Analía Rosales 42:26 5:35 22:13 (51) 20:13 (46)
18 50 Yanina Flores 42:43 5:37 21:20 (45) 21:23 (53)
19 51 Tamara Dlouhy 43:00 5:39 22:40 (55) 20:20 (48)
20 53 Fiona Rodríguez 43:13 5:41 22:24 (53) 20:49 (52)
21 55 Mariana Solia 44:40 5:52 22:58 (56) 21:42 (55)
22 57 Sandra Rojas 45:05 5:56 22:24 (54) 22:41 (61)
23 60 Natalia Soto 45:53 6:02 23:43 (61) 22:10 (59)
24 61 Marta Romero 45:54 6:02 23:10 (59) 22:44 (62)
25 62 Malena Rogel 46:48 6:09 25:06 (69) 21:42 (55)
26 66 Carla Pineda 47:32 6:15 24:24 (64) 23:08 (65)
27 67 Vanesa Delballe 47:57 6:18 24:49 (67) 23:08 (65)
28 72 Karina Martínez 49:04 6:27 25:07 (70) 23:57 (78)
29 74 Laura Julián 49:04 6:27 25:42 (80) 23:22 (68)
30 76 Fernanda Fuentes 49:21 6:30 25:07 (71) 24:14 (82)
31 78 Valeria Regueiro 49:24 6:30 25:37 (79) 23:47 (74)
32 79 Malvina Cardozo 49:26 6:30 25:28 (76) 23:58 (79)
33 81 Yasna Muñoz 49:41 6:32 25:28 (77) 24:13 (81)
34 82 Cristina Mehringer 49:56 6:34 26:11 (82) 23:45 (73)
35 83 María Caucaman 50:16 6:36 26:25 (83) 23:51 (76)
36 84 Francisca González 52:33 6:55 26:51 (84) 25:42 (84)
37 85 Paula Paillacar 52:34 6:55 26:51 (85) 25:43 (85)
38 86 Morena Legnick 53:03 6:58 27:17 (87) 25:46 (86)
39 87 Susana Ramos 53:15 7:00 26:55 (86) 26:20 (87)
40 88 Cecilia Díaz 58:12 7:39 29:40 (92) 27:32 (88)
41 89 Sofía Santana 58:15 7:40 29:23 (89) 28:52 (89)
42 90 Erica Febre 58:17 7:40 29:23 (90) 28:54 (90)
43 91 Martina Santana 58:18 7:40 29:23 (91) 28:55 (91)
44 93 Cristina Villegas 65:29 8:36 34:19 (93) 31:10 (93)
Vel.ganadora: 15,091 km/h. GA: general absoluta. Km: 7,6.