El lanzador ushuaiense Nicolás Ravassa, quien el 19 y 20 de julio participará en la prueba del lanzamiento de jabalina (700 gramos) del 2° Campeonato Iberoamericano de Atletismo U18 (ex Menores), en Asunción (Paraguay), comparte el puesto 33° en el ranking mundial de dicha prueba.
RIO GRANDE.- El deportista de 17 años (última temporada en la categoría), quien es entrenado por el profesor Gustavo Gutiérrez en la Escuela Municipal de Atletismo de Ushuaia, lanzó el implemento a 64,29 metros el sábado 24 de mayo en Mar del Plata, consiguiendo el título en el 58° Campeonato Nacional de su división de edad.
Además, está 5° en el escalafón Iberoamericano, que integran los países de habla hispana de América, más España y Portugal; y 3° tanto en el ámbito Panamericano (todos los países de las tres Américas) como en el Sudamericano (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela).
Otro fueguino, el riograndense Jonatan Allende (U20), orientado por Rodrigo Velásquez, aparece 137° a nivel mundial en el lanzamiento de disco (1,750 kilos); 23° en América; 10° en Iberoamérica, y 5° en Sudamérica.
JABALINA U18 (700 GRAMOS) * RANKING MUNDIAL
O Marca Atleta País Pos. Lugar Fecha
1 75,23 Huaichu Wu (2009) China 1 Chengdu (China) 02/04
2 74,64 Szabolcs Tamás Magyar (2008) Hungría 1 Veszprém (Hungría) 23/03
3 72,89 Robin Liljeqvist (2008) Finlandia 1 Uusikaarlepyy (Fin) 28/05
4 72,00 Himanshu (2008) India 1 Patna (India) 12/03
5 71,74 Jacobus Van Der Merwe (2009) Sudáfrica 1 C.del Cabo (Saf) 28/03
6 71,57 Leonardo Di Mugno (2008) Italia 1 Rieti (Italia) 31/05
7 71,52 Pietro Pereira (2008) Brasil 1 Joao Pessoa (Brasil) 08/06
8 71,26 Olivér Menyhárt (2008) Hungría 1 Győr (Hungría) 01/06
9 71,19 Nils Dillemuth (2008) Alemania 1 Halle (Alemania) 25/05
10 70,61 Jere Murto (2009) Finlandia 1 Vantaa (Finlandia) 17/05
33= 64,29 Nicolás Ravassa (2008) Argentina 1 Mar del Plata (Arg) 24705
JABALINA U18 (700 GRAMOS) * RANKING IBEROAMERICANO
O M Marca Atleta País Pos. Lugar Fecha
1 7 71,52 Pietro Pereira (2008) Brasil 1 Joao Pessoa (Brasil) 08/06
2 14 69,28 Pau Crespo (2008) España 1 Castellón (España) 01/3
3 22 66,67 Pedro Da Silva (2009) Brasil 1 Porto Alegre (Brasil) 25/04
4 23 66,49 Alex César Ruiz (2008) España 1 Pontevedra (España) 31/05
5 33= 64,29 Nicolás Ravassa (2008) Argentina 1 Mar del Plata (Arg) 24/05
JABALINA U18 (700 GRAMOS) * RANKING PANAMERICANO
O M Marca Atleta País Pos. Lugar Fecha
1 7 71,52 Pietro Pereira (2008) Brasil 1 Joao Pessoa (Brasil) 08/06
2 22 66,67 Pedro Da Silva (2009) Brasil 1 Porto Alegre (Brasil) 25/04
3 33= 64,29 Nicolás Ravassa (2008) Argentina 1 Mar del Plata (Arg) 24/05
4 42 63,54 Karlo Saucedo (2008) México 1 Tamaulipas (México) 22/04
5 50 63,03 Adrián Viso (2008) Argentina 2 Mar del Plata (Arg) 24/05
JABALINA U18 (700 GRAMOS) * RANKING SUDAMERICANO
O M Marca Atleta País Pos. Lugar Fecha
1 7 71,52 Pietro Pereira (2008) Brasil 1 Joao Pessoa (Brasil) 08/06
2 22 66,67 Pedro Da Silva (2009) Brasil 1 Porto Alegre (Brasil) 25/04
3 33= 64,29 Nicolás Ravassa (2008) Argentina 1 Mar del Plata (Arg) 24/05
4 50 63,03 Adrián Viso (2008) Argentina 2 Mar del Plata (Arg) 24/05
5 62 62,26 Gustavo Facundes (2009) Brasil 2 Joao Pessoa (Brasil) 03/05
DISCO U20 (1,750 KILOS) * RANKING MUNDIAL
O Marca Atleta País Pos. Lugar Fecha
1 65,10 Zsombor Dobó (2006) Hungría 1 Budapest (Hungría) 17/05
2 64,48 Jarno Van Daalen (2006) P.Bajos 1 Amsterdam (PB) 30/05
3 64,15 Zehao Jiang (2006) China 1 Halle (Alemania) 24/05
4 62,74 Samuel Conjungo (2006) Francia 3 Halle (Alemania) 24/05
5 62,14 Joseph Salmon (2007) Jamaica 1 Kingston (Jamaica) 27/03
137 48,40 Jonatan Allende (2006) Argentina 1 Rosario (Argentina) 10/05
DISCO U20 (1,750 KILOS) * RANKING IBEROAMERICANO
O M Marca Atleta País Pos. Lugar Fecha
1 16 58,15 Hugo Casañas (2009) España 1 Cerveira (Portugal) 12/04
2 48 53,29 Pablo Jeremías (2006) España 1 León (España) 22/02
3 67 51,81 Luis Fossa (2006) Perú 1 Lima (Perú) 17/05
4 75 51,04 Miguel Capdepont (2006) España 2 León (España) 22/02
5 79 50,94 Lucas Miño (2008) Argentina 1 Rosario (Argentina) 12/04
10 137 48,40 Jonatan Allende (2006) Argentina 1 Rosario (Argentina) 10/05
DISCO U20 (1,750 KILOS) * RANKING PANAMERICANO
O M Marca Atleta País Pos. Lugar Fecha
1 5 62,14 Joseph Salmon (2007) Jamaica 1 Kingston (Jamaica) 27/03
2 18 56,56 Dylan Logan (2006) Granada 2 Kingston (Jamaica) 07/03
3 23 55,84 Kamari Kennedy (2009) Jamaica 1 Kingston (Jamaica) 24/05
4 35 54,69 Rajeem Streete (2008) Jamaica 2q Kingston (Jamaica) 26/03
5 43 53,87 Delon Smith (2007) Jamaica 4 Kingston (Jamaica) 27/03
6 47 53,30 Devonte Edwards (2006) Jamaica 2 Spanish Town (Jam) 01/03
7 57 52,59 Daijon Budhai (2006) Jamaica 4q Kingston (Jamaica) 26/03
8 59 52,53 Denzel Phillips (2007) Santa Lucía – Spanish Town (Jam) 01/03
9 67 51,81 Luis Fossa (2006) Perú 1 Lima (Perú) 17/05
10 68 51,59 Nkosana Johnson (2007) Jamaica 4 Spanish Town (Jam) 01/03
23 137 48,40 Jonatan Allende (2006) Argentina 1 Rosario (Argentina) 10/05
DISCO U20 (1,750 KILOS) * RANKING SUDAMERICANO
O M Marca Atleta País Pos. Lugar Fecha
1 67 51,81 Luis Fossa (2006) Perú 1 Lima (Perú) 17/05
2 79 50,94 Lucas Miño (2008) Argentina 1 Rosario (Argentina) 12/04
3 96= 50,04 Vittorio Gorziglia (2009) Chile 1 Santiago (Chile) 05/04
4 119 49,00 Kevin Huang (2006) Chile 1 Valdivia (Chile) 26/02
5 137 48,40 Jonatan Allende (2006) Argentina 1 Rosario (Argentina) 10/05