Daniela Martínez se impuso anteayer en la rama femenina de la cuarta edición de la prueba atlética 8 Kilómetros de Río Grande, organizada por Atletismo Río Grande, entidad a la que representa la vencedora.
RIO GRANDE.- Con su tiempo de 33 minutos y 53 segundos (33:53), a razón de 4:14por cada 1.000 metros, quedó a 28” de la plusmarca del circuito (33:25), crono registrado por la ushuaiense Cindy Ríos en la segunda versión de la carrera (05/09/2021).
Casi un minuto le sacó a su más inmediata perseguidora, Gina Brizuela (34:52), completándose el podio extendido -hasta el 5° lugar- con la mencionada Ríos (35:12), la pesista Micaela López (37:12) y Luisina Nieva (37:30).
En el cuadro adjunto aparece la clasificación general femenina, incluyendo la ubicación general absoluta y por categorías de edad, más tres parciales, el tiempo acumulado y el total, además del promedio por kilómetro.
Más carreras
Asimismo, el domingo 23 se correrá en Ushuaia la Vuelta Cerro del Medio (13 km.); y el domingo 30, aquí, la 14° Corrida Día del Trabajo (8/4 km.). Para mayo ya hay 3 pruebas: dos en la capital (7: Vuelta al Pipo; 21: “Hacia la vida con el deporte»), una en Río Grande (21: Homenaje a Félix Polo), todas sobre 10 km.
4° Edición 8 Km. de Río Grande – Clasificación femenina
P N° Atleta Categoría Representa a: GA Marca Prom. Km. 0-3 Km. 3-6 Acum. (0/6) Km. 6-8
1 24 Daniela Martínez 1° 30/39 Atletismo RG 12 33:53 4:14 12:14 (1) 12:51 (1) 25:05 (1) 8:48 (1)
2 15 Gina Brizuela 2° 30/39 Atletismo RG 19 34:52 4:21 12:38 (2) 13:06 (2) 25:44 (2) 9:08 (3)
3 10 Cindy Ríos 3° 30/39 FerTeam (U) 23 35:12 4:24 12:48 (3) 13:17 (3) 26:05 (3) 9:07 (2)
4 47 Micaela López 4° 30/39 Revelion Box 31 37:12 4:39 13:41 (4) 13:56 (4) 27:37 (4) 9:35(4)
5 19 Luisina Nieva 5° 30/39 Libre 33 37:30 4:41 13:46 (5) 14:07 (5) 27:53 (5) 9:37 (5)
6 32 Cintia Torres 6° 30/39 Libre 46 41:57 5:15 15:23 (7) 15:43 (6) 31:06 (6) 10:51 (7)
7 40 Romina Alancay 7° 30/39 Libre 48 42:32 5:19 15:51 (10) 15:53 (7) 31:44 (8) 10:48 (6)
8 100 Yanina Aguilar 1° 18/29 Libre 49 42:41 5:20 15:30 (8) 16:11 (8) 31:41 (7) 11:00 (9)
9 35 Lorena Sánchez 8° 30/39 Fuego Bikes 54 43:22 5:25 15:45 (9) 16:39 (10) 32:24 (10) 10:58 (8)
10 46 Liliana Moreyra 1° 40/49 Libre 55 43:34 5:27 15:21 (6) 16:32 (9) 31:53 (9) 11:41 (13)
11 18 Brenda Cerdá 9° 30/39 Libre 56 44:44 5:35 16:00 (11) 17:08 (11) 33:08 (11) 11:36 (11)
12 43 Analía Castro 10° 30/39 Libre 58 44:50 5:36 16:08 (12) 17:13 (12) 33:21 (12) 11:29 (10)
13 83 Marcela Bora 1° 50/59 Libre 60 45:53 5:44 16:33 (14) 17:21 (13) 33:54 (13) 11:59 (16)
14 94 Katherine Schlei 2° 18/29 Dep.Adaptado 61 46:05 5:46 16:38 (15) 17:51 (16) 34:29 (15) 11:36 (11)
15 72 María Costán 2° 40/49 Hospital RG 64 46:43 5:50 17:19 (18) 17:32 (15) 34:51 (16) 11:52 (14)
16 13 Antone.Tarchini 11° 30/39 Libre 65 46:46 5:51 16:18 (13) 18:11 (18) 34:29 (14) 12:17 (19)
17 55 Verónica Eugenín 3° 40/49 Libre 69 47:33 5:57 17:00 (16) 18:26 (19) 35:26 (18) 12:07 (17)
18 41 Noe.Altamirano 12° 30/39 Libre 70 47:37 5:57 18:21 (22) 17:24 (14) 35:45 (19) 11:52 (14)
19 60 Silvia Guggisberg 4° 40/49 Amigos Pedal 71 47:48 5:58 17:02 (17) 18:08 (17) 35:10 (17) 12:38 (20)
20 6 Emilia Ponce 13° 30/39 Libre 72 48:33 6:04 17:20 (19) 18:35 (20) 35:55 (20) 12:38 (20)
21 63 Alicia Martínez 5° 40/49 M.Pierre Triat. 74 48:49 6:06 17:33 (20) 19:09 (22) 36:42 (21) 12:07 (17)
22 52 Rebeca Mansilla 6° 40/49 Libre 78 50:18 6:17 18:36 (24) 18:57 (21) 37:33 (22) 12:45 (22)
23 62 Delia Cruz 7° 40/49 Atletismo RG 80 51:34 6:27 18:16 (21) 19:46 (23) 38:02 (23) 13:32 (23)
24 23 Malena Rosso 8° 40/49 Libre 81 51:59 6:30 18:23 (23) 19:58 (25) 38:18 (24) 13:41 (24)
25 26 Fern.Camplone 14° 30/39 Libre 82 52:57 6:37 18:42 (26) 19:56 (24) 38:38 (25) 14:19 (27)
26 48 Magalí Vivas 9° 40/49 Libre 83 53:24 6:40 18:37 (25) 20:37 (26) 39:14 (26) 14:10 (26)
27 64 Paula Paillacar 10° 40/49 Originarios (U) 84 53:48 6:43 19:04 (27) 20:46 (27) 39:50 (27) 13:58 (25)
28 67 Mónica Rodríguez 11° 40/49 Libre 87 55:46 6:58 19:25 (28) 21:55 (28) 41:20 (28) 14:26 (28)
29 11 Yésica Leites 15° 30/39 Química Aust. 88 1:05:24 8:10 21:55 (29) 26:06 (29) 48:01 (29) 17:23 (29)
Velocidad de la ganadora: 14,187 km/h. Nota: GA (general absoluta).