USHUAIA.- Desde el Centro Invernal Tierra Mayor, a las 11:15, se pondrá en marcha la 31ª edición de la Marcha Blanca, la prueba deportiva con mayor cantidad de participantes que se registra anualmente en la provincia. Será en las tres distancias (en la modalidad libre), sobre 21, 10 y 1,5 kilómetros (la última, de tipo promocional), utilizándose la Pista Provincial de Esquí de Fondo (PIPEF). Asimismo, en los cuadros adjuntos aparecen los resultados oficiales del Ushuaia Loppet, disputado el sábado 12.
Varones – 24 kilómetros
P/Esquiador País Marca Km.
1.Marco Dal Farra (98) Argentina 1:05:30.71 2:44
2.Matías Zuloaga (97) Argentina 1:05:30.92 2:44
3.Víctor Santos (97) Brasil 1:06:46.45 2:47
4.Leandro Lutz (82) Brasil 1:10:01.14 2:55
5.Lucas Lima (01) Brasil 1:13:21.58 3:03
6.Rhaick Bomfim (02) Brasil 1:17:10.61 3:13
7.Paulo Santos (93) Brasil 1:18:54.88 3:17
8.Leandro Ribela (89) Brasil 1:18:55.87 3:17
9.Gustavo Giró (74) Argentina 1:19:44.89 3:20
10.Tomás Contreras (99) Argentina 1:28:15.72 3:40
11.Juan Soro (87) Argentina 1:30:54.96 3:47
12.Thomas Sutherland (54) E.Unidos 1:40:47.28 4:12
13.Néstor Urquía (53) Argentina 1:59:25.18 4:58
14.Luis Colombo (60) Argentina 2:03:59.98 5:10
15.Hannes Larsson (31) Francia 2:05:36.86 5:14
16.Daniel Catania (75) Argentina 2:16:17.64 5:41
17.Ignacio Naguila (67) Argentina 2:16:21.97 5:41
18.Marcelo Domatto (64) Argentina 2:17:08.53 5:43
19.Francisco Domatto (00) Argentina 2:17:51.38 5:45
20.Isidoro Aramburu (59) Argentina 2:24:31.54 6:01
21.Veli Rautiainen (48) Finlandia 2:30:01.37 6:15
22.Raimo Valkonen (50) Finlandia 2:30:01.37 6:15
23.Matti Huotari (43) Finlandia 2:48:10.99 7:00
Velocidad del ganador: 21,890 km/h.
Mujeres – 24 kilómetros
P/Esquiadora Gr. País Marca Km.
1.Astrid Rogstad (43) 16 Noruega 2:09:34.08 5:24
2.Maira Hlopec (98) 17 Argentina 2:15:39.91 5:39
3.Poonyanuch Klobuczek (81) 22 Tailandia 2:20:51.38 5:52
4.Carina Tapia (73) 26 Argentina 2:34:08.73 6:25
5.Marie Solveig (44) 27 Noruega 2:35:48.02 6:30
6.Ella Dorph (64) 29 Alemania 2:48:53.70 7:02
7.Paula Vigliarolo (69) 30 Argentina 2:49:23.87 7:03
8.Jeanette Lindkvist (66) 31 Suecia 2:53:39.10 7:14
Velocidad de la ganadora: 11,116 km/h.
Varones – 48 kilómetros
P/Esquiador País Marca Km.
1.Federico Cichero (83) Argentina 2:16:33.71 2:51
2.Federico Moyano (88) Argentina 2:35:09.87 3:14
3.Waldemar Spychalski (55) Polonia 2:48:40.22 3:31
4.Walter Acuña (78) Argentina 2:49:54.10 3:32
5.José Caballero (80) Argentina 2:51:14.24 3:34
6.Helio de Freitas (69) Brasil 2:52:39.52 3:36
7.Alstad Torje (60) Noruega 2:57:12.28 3:42
8.Joze Klemencic (62) Eslovaquia 2:57:17.55 3:42
9.Hogas Geir (56) Noruega 2:59:04.43 3:44
10.Marcelo Echazú (60) Argentina 3:08:15.21 3:55
11.Kar Larson (51) Suecia 3:08:20.12 3:55
12.Krysztof Kostka (55) Polonia 3:10:45.44 3:58
13.Nordahl Ingulf (44) Noruega 3:13:14.85 4:02
14.Patrik Wallnor (66) Suecia 3:13:26.52 4:02
15.Luis Bianchi (59) Argentina 3:20:06.52 4:10
16.Jan Flasar (57) Rep.Checa 3:23:17.30 4:14
17.Joshua Mitchell (85) E.Unidos 3:23:17.52 4:14
18.Santiago Burgos (93) Argentina 3:25:31.70 4:17
19.Ricardo Hlopec (61) Argentina 3:26:07.13 4:18
20.Juan García (77) Argentina 3:31:52.83 4:25
21.Joaquín Burgos (86) Argentina 3:35:49.82 4:30
22.Cestmir Cada (56) Rep.Checa 3:36:29.66 4:31
23.Rudolf Spicar (47) Rep.Checa 3:38:32.15 4:33
24.Jacek Tracz (63) Polonia 3:41:55.85 4:37
25.Joerg Kaiser (60) Alemania 3:42:55.47 4:38
26.Jorgen Martensson (59) Suecia 3:45:07.44 4:41
27.Vladimir Matějka (64) Rep.Checa 3:45:42.39 4:42
28.Vicente Burgos (60) Argentina 3:49:20.40 4:47
29.Heinrich Klobuczek (64) Alemania 3:50:20.40 4:48
30.Fjeldheim Steinar (44) Noruega 3:52:44.61 4:51
31.Luis Collantes (69) España 3:54:11.06 4:53
32.Jan Fjell (49) Noruega 3:54:54.97 4:54
33.Bernd Aschenborn (44) Alemania 3:59:00.16 4:59
34.Marcelo Enríquez (69) Argentina 4:08:26.14 5:11
35.Straete Reidar (42) Noruega 4:11:57.68 5:15
36.Aleksey Cheredilov (57) Rusia 4:13:05.57 5:16
37.Josef Kral (70) Suecia 4:15:37.33 5:19
38.Rubén Arismendi (65) Argentina 4:17:00.26 5:21
39.Timo Suvanto (39) Finlandia 4:19:05.98 5:23
40.Rodolfo Fehrmann (64) Argentina 4:19:25.48 5:24
41.Anton Heimes (44) Alemania 4:22:40.40 5:28
42.Sergio Tagliapietra (65) Argentina 4:23:27.59 5:29
43.Juan Gómez Carrillo (55) Argentina 4:29:00.64 5:36
44.Edward Traskowski (48) Polonia 4:50:18.37 6:03
45.Jaroslav Duras (64) Rep.Checa 4:52:34.43 6:06
46.Roberto González (62) Argentina 5:05:48.50 6:22
47.Amdre Viry (36) Francia 5:15:14.80 6:34
48.Miroslav Dasek (48) Rep.Checa 5:17:51.23 6:37
49.Joseph Luce (44) Francia 5:21:17.76 6:41
50.Karl Ellerbracke (42) Alemania 5:48:49.65 7:16
51.Jan Vadlejch (44) Israel 5:50:10.90 7:18
52.Behm Terho (38) Finlandia 5:57:15.39 7:27
Velocidad del ganador: 21,089 km/h.
Mujeres – 48 kilómetros
P/Esquiadora País Marca Km.
1.Clarisa Panosetti (73) 15 Argentina 3:13:27.49 4:02
2.Anna Rix (89) 20 E.Unidos 3:25:36.69 4:17
3.Loreto Fernández (81) 26 Chile 3:41:21.39 4:37
4.Eva Carlsen (40) 36 Noruega 3:56:53.07 4:56
5.Monika Kaiser (60) 41 Alemania 4:13:36.79 5:17
6.Bodil Alsvik (57) 42 Noruega 4:14:53.85 5:19
7.Ivana Kralova (69) 43 Suecia 4:15:36.39 5:20
8.Laura Baldoni (62) 55 Argentina 5:17:50.90 6:37
9.Else Husa (51) 60 Noruega 5:52:34.26 7:21
Velocidad de la ganadora: 14,886 km/h.