RIO GRANDE.- Serán más de cincuenta las pruebas de pedestrismo y combinadas que habrá durante 2017, de acuerdo a los distintos calendarios presentados por las entidades riograndenses ARADAV (Asociación Riograndense Atlética y Deportiva Amigos Veteranos), AAFM (Agrupación Atlética Fin del Mundo) y La Biciposta Eventos, las ushuaienses Desafío Ushuaia, Nehuen Pullú, Ushuaia Trail Race, Triqueta Cross Aventura, Ushuaia Extremo y AAFMU (Agrupación Atlética Fin del Mundo Ushuaia), y la Asociación de Ciclismo de Montaña de Tolhuin (ACMoT).
Las tres próximas del calendario son organizadas por la AAFM: la 1ª Carrera Vertical (05/02), el 7º Provincial de 10 km. (19/02) y el Cross en el Cabo Domingo (05/03).
Calendario 2017 – Atletismo y pruebas combinadas
Nº Fecha Prueba Km. Org.
1 22/01 Control 6/2 AAFM
2 05/02 Carrera Vertical 2 AAFM
3 19/02 Provincial 10 km. 10/2,5 AAFM
4 05/03 Cabo Domingo 16,2/5,5 AAFM
5 11/03 Duatlón Ushuaia 35/15 DesU
6 11/03 Desafío Ushuaia 50 DesU
7 12/03 Nehuén Pullú 10 Nehuén
8 19/03 Aniv.ARADAV 5 Aradav
9 25/03 Ush. Trail Race 42/25/13 UTR
10 26/03 Vigilia Malvinas 6,7 Aradav
11 01/04 Todos x Malvinaas s/d Triqueta
12 09/04 M.Maratón RG 21,1/7 AAFM
13 16/04 Trekking Sendero 10 Nehuen
14 23/04 Duatlón Trabajo 5/20/2,5 AAFM
15 30/04 Corrida Trabajo 10/3 AAFM
16 07/05 Aniv.Policía 5,1 Aradav
17 14/05 Aniv.Armada a/det Aradav
18 14/05 Circuito Costero s/d Triqueta
19 21/05 Glorias Navales 10 Nehuen
20 28/05 Corrida Provincia 10/3 AAFM
21 11/06 Fiestas Patrias (F1) Varias AAFM
22 18/06 Fiestas Patrias (F2) Varias AAFM
23 25/06 Prefectura Naval 5,72 Aradav
24 02/07 Aniv.Río Grande 6,6/4,4 Aradav
25 08/07 Nocturna Indep. S/d Triqueta
26 16/07 Fiestas Patrias (F3) 8,1/2,7 AAFM
Nº Fecha Prueba Km. Org.
27 16/07 Duatlón Extremo a/det Acmot
28 30/07 Atletismo Argentino 5/4/3 (E) AAFM
29 06/08 A determinar a/det Aradav
30 12/08 Sanmartiniana s/d AafmU
31 13/08 Duatlón Invierno 5/20/2,5 AAFM
32 19/08 TriSerie (F1) s/d Triqueta
33 21/08 Corrida O’Higgins 5,9/2,4 AAFM
34 02/09 Invierno Nieve 21/10/6 DesU
35 03/09 Provincial 15 km. 15/5 AAFM
36 17/09 Provincial 5 km. 5/2,5 AAFM
37 17/09 TriSerie (F2) s/d Triqueta
38 24/09 Independ.Chile 15 Nehuen
39 01/10 Aire Libre FM 10,1/3 Aradav
40 15/10 Cerro Jeujepén a/det AAFM
41 29/10 Vuelta Po.Garibaldi 24/11 AAFM
42 05/11 Bomberos Volunt. 7 Aradav
43 12/11 Infantería Marina 10 Aradav
44 19/11 Ushuaia Corre 21/10/5 DesU
45 26/11 Vuelta Bº Mutual 10/3 AAFM
46 26/11 Duatlón Def.Civil a/det Acmot
47 26/11 TriSerie (F3) s/d Triqueta
48 03/12 M.Marat.Petróleo 21,1/5 AAFM
49 10/12 Maratón Glaciar 42/21/10 UExt
50 10/12 Duatlón Río Grande 3/20/3 Bici
51 17/12 A determinar a/det AAFM
52 17/12 Cross Country 6 Nehuen
53 30/12 Cierre Temporada 6,4/2,3 AAFM