Los números de la natación femenina

Con esta publicación completamos la actividad de la natación femenina en el ámbito de los Juegos Ptagónicos, que desde 2006 lleva adelante el Ente Patagónico Deportivo.

VALERIA GONZALEZ. Flanqueada por Sofía Gazán (LP) y Victoria Milano (Nq), en los 50 metros libre de 2018.

RIO GRANDE.- Los nadadores fueguinos estuvieron ausentes en las dos primeras ediciones de los EPaDe (Puerto Santa Cruz 2006 y Viedma 2007), y recién hicieron su debut en los primeros días de abril, en el Natatorio Municipal “Eva Perón”, de esta ciudad.

Pasaron otros cinco años para que las fueguinas consiguieran su primera medalla, cuando la posta de 4×50 metros libres quedó tercera en los Juegos de La Pampa 2013 (ese año no participaron Chubut ni Santa Cruz, por el paro de la UTA).

Recién en 2017 aparecieron las preseas en individuales, gracias a la gran actuación de Valeria González (formada en México, su país de origen), oro en 50 metros mariposa, plata en 50 y 100 metros libre; y bronce en 200 metros libre y en 100 metros mariposa. Además, Gianella Lin fue tercera en 50 metros mariposa.

Eugenia Brizuela (Nq) y las rionegrinas Denis Paredes y Constanza Marques, en los 50 metros espalda.

En los cuadros se adjuntan las tres mejores marcas patagónicas en las pruebas individuales, donde la mencionada González es la más rápida en los 50 metros libre y 50 metros mariposa, incluso superando en esta última prueba al mejor de los registros de los varones fueguinos, en poder de Joaquín López desde 2019, con 31.62, contra 29.77 de aquella. Y la mejor marca de cada provincia en los relevos.

Lo mismo sucede con las mejores marcas de las fueguinas, con cinco referenciales, tanto en individuales como en postas. Y los récords fueguinos en el certamen patagónico.

ABANDERADA. Noelia Sosa, en el Natatorio Eva Perón.

Escalafón Juegos Patagónicos
Prueba O/Nadadora Marca Año
Libre-50 1.Valeria González (TdF) 27.10 2018 (1ª)
Libre-50 2.Julieta Lema (Chu) 27.45 2015 (1ª)
Libre-50 3.María Hildebrant (Chu) 27.82 2017 (1ª)
Libre-100 1.Lola Cantera (RN) 59.56 2015 (1ª)
Libre-100 2.Valeria González (TdF) 59.78 2018 (2ª)
Libre-100 3.Catalina Fedorco (Nq) 59.80 2013 (3ª)
Libre-200 1.Maite Puca (RN) 2:08.02 2013 (1ª)
Libre-200 2.Anna Huusmann (RN) 2:09.06 2019 (1ª)
Libre-200 3.María Hildebrandt (Chu) 2:10.30 2017 (2ª)
Libre-400 1.Anna Huusmann (RN) 4:24.08 2018 (1ª)
Libre-400 2.Maite Puca (RN) 4:31.32 2013 (1ª)
Libre-400 3.María Hildebrandt (Chu) 4:38.67 2017 (2ª)
Libre-800 1.Anna Huusmann (RN) 9:01.46 2019 (1ª)
Libre-800 2.Sofía Gazán (LP) 9:35.68 2019 (2ª)
Libre-800 3.Valentina Zannini (Nq) 9:39.37 2018 (2ª)
Espalda-50 1.María Hildebrant (Chu) 30.36 2017 (1ª)
Espalda-50 2.Valentina Milano (Nq) 30.39 2018 (1ª)
Espalda-50 3.Lola Cantera (RN) 30.92 2015 (1ª)
Espalda-100 1.Lola Cantera (RN) 1:05.34 2016 (1ª)
Espalda-100 2.María Hildebrant (Chu) 1:06.13 2017 (1ª)
Espalda-100 3.Valentina Milano (Nq) 1:07.08 2017 (2ª)
Espalda-200 1.Valentina Milano (Nq) 2:19.59 2018 (1ª)
Espalda-200 2.Lola Cantera (RN) 2:20.62 2016 (1ª)
Espalda-200 3.María Hildebrant (Chu) 2:22.90 2017 (1ª)
Mariposa-50 1.Valeria González (TdF) 29.77 2018 (1ª)
Mariposa-50 2.Julieta Lema (Chu) 29.92 2015 (1ª)
Mariposa-50 3.Maite Puca (RN) 30.12 2013 (1ª)
Mariposa-100 1.Maite Puca (RN) 1:05.93 2013 (1ª)
Mariposa-100 2.Valeria González (TdF) 1:06.59 2018 (1ª)
Mariposa-100 3.Lucía Sánchez (RN) 1:07.83 2017 (1ª)
Mariposa-200 1.Maite Puca (RN) 2:24.44 2013 (1ª)
Mariposa-200 2.Anna Huusmann (RN) 2:26.96 2019 (1ª)
Mariposa-200 3.Sofía Gazán (LP) 2:30.37 2019 (2ª)
Pecho-50 1.Sol Bertotto (LP) 35.92 2015 (1ª)
Pecho-50 2.Victoria Aguirre (LP) 36.06 2014 (1ª)
Pecho-50 3.Nicole Rahmer (SC) 36.16 2018 (1ª)
Pecho-100 1.Sol Bertotto (LP) 1:16.91 2015 (1ª)
Pecho-100 2.Mora Cantera (RN) 1:17.36 2017 (1ª)
Pecho-100 3.Nicole Rahmer (SC) 1:18.13 2018 (1ª)
Pecho-200 1.Sol Bertotto (LP) 2:44.91 2015 (1ª)
Pecho-200 2.Anna Huusmann (RN) 2:46.50 2018 (1ª)
Pecho-200 3.Mora Cantera (RN) 2:49.67 2017 (2ª)
Combin-100 1.Maite Puca (RN) 1:09.37 2013 (1ª)
Combin-100 2.Lola Cantera (RN) 1:11.09 2014 (1ª)
Combin-100 3.Catalina Fedorco (Nq) 1:12.61 2012 (1ª)
Combin-200 1.Anna Huusmann (RN) 2:24.31 2018 (1ª)
Combin-200 2.María Hildebrant (Chu) 2:26.04 2017 (1ª)
Combin-200 3.Maite Puca (RN) 2:27.46 2013 (1ª)
Combin-400 1.Anna Huusmann (RN) 5:02.78 2019 (1ª)
Combin-400 2.Maite Puca (RN) 5:09.95 2013 (1ª)
Combin-400 3.Sol Bertotto (LP) 5:15.60 2015 (1ª)

Escalafón Juegos Patagónicos
Prueba Equipo Marca Año
Libre-4×50 Chubut 1:56.15 2015 (1º)
Libre-4×50 Río Negro 1:57.40 2016 (1º)
Libre-4×50 Neuquén 2:02.42 2012 (1º)
Libre-4×50 La Pampa 2:03.53 2019 (4º)
Libre-4×50 Santa Cruz 2:03.59 2017 (3º)
Libre-4×50 Tierra del Fuego 2:07.16 2019 (6º)
Libre-4×100 Río Negro 4:13.43 2017 (1º)
Libre-4×100 Chubut 4:13.86 2015 (1º)
Libre-4×100 La Pampa 4:17.48 2018 (2º)
Libre-4×100 Tierra del Fuego 4:22.22 2018 (3º)
Libre-4×100 Neuquén 4:22.62 2013 (1º)
Libre-4×100 Santa Cruz 4:23.19 2016 (1º)
Combin-4×50 Río Negro 2:08.56 2017 (1º)
Combin-4×50 Chubut 2:08.58 2017 (2º)
Combin-4×50 Neuquén 2:12.87 2017 (3º)
Combin-4×50 Tierra del Fuego 2:16.91 2018 (3º)
Combin-4×50 Santa Cruz 2:17.02 2019 (3º)
Combin-4×100 Río Negro 4:43.52 2017 (1º)
Combin-4×100 La Pampa 4:48.87 2018 (1º)
Combin-4×100 Neuquén 4:49.28 2018 (2ª)
Combin-4×100 Tierra del Fuego 5:04.22 2018 (3º)

Medallistas fueguinas
Oro (5)
O Año Prueba Nadadora Marca
01 2017 Mariposa-50 Valeria González 30.29
02 2018 Libre-50 Valeria González 27.10
03 2018 Libre-100 Valeria González 59.78
04 2018 Mariposa-50 Valeria González 29.77
05 2018 Mariposa-100 Valeria González 1:06.59

Plata (4)
O Año Prueba Nadadora Marca
01 2017 Libre-50 Valeria González 28.39
02 2017 Libre-100 Valeria González 1:01.13
03 2018 Libre-200 Valeria González 2:13.01
04 2018 Espalda-50 Valeria González 31.56

Bronce (8)
O Año Prueba Nadadora Marca
01 2013 Libre-4×50 Tierra del Fuego 2:23.73
02 2017 Libre-50 Gianella Lin 29.37
03 2017 Libre-200 Valeria González 2:16.30
04 2017 Mariposa-100 Valeria González 1:10.25
05 2018 Espalda-100 Valeria González 1:09.12
06 2018 Libre-4×100 Tierra del Fuego 4:22.22
07 2018 Combin-4×50 Tierra del Fuego 2:16.91
08 2018 Combin-4×100 Tierra del Fuego 5:04.22

La delegación fueguina, en Santa Rosa (La Pampa).

Escalafón Nadadoras Fueguinas
Prueba O/Nadadora Marca Año
Libre-50 1.Valeria González 27.10 2018 (1ª)
Libre-50 2.Gianella Lin 29.37 2017 (3ª)
Libre-50 3.Victoria Iriarte 31.10 2018 (8ª)
Libre-50 4.Valentina Gonzales 31.11 2018 (9ª)
Libre-50 5.Sofía Ríos 31.73 2019 (14ª)
Libre-100 1.Valeria González 59.78 2018 (1ª)
Libre-100 2.Valentina Gonzales 1:06.44 2018 (9ª)
Libre-100 3.Gianella Lin 1:06.48 2016 (5ª)
Libre-100 4.Victoria Iriarte 1:07.14 2018 (12ª)
Libre-100 5.Sofía Ríos 1:11.49 2019 (16ª)
Libre-200 1.Valeria González 2:13.01 2018 (2ª)
Libre-200 2.Valentina Gonzales 2:24.04 2018 (13ª)
Libre-200 3.Victoria Iriarte 2:25.23 2019 (9ª)
Libre-200 4.Rocío Sosa 2:37.76 2015 (15ª)
Libre-200 5.Mia Oyarzo 2:38.83 2016 (16ª)
Libre-400 1.Valentina Gonzales 5:04.38 2018 (12ª)
Libre-400 2.Victoria Iriarte 5:12.11 2019 (11ª)
Libre-400 3.Michelle Mendieta 5:20.84 2019 (17ª)
Libre-400 4.Gianella Lin 5:26.08 2016 (16ª)
Libre-400 5.Julieta Acebo 5:30.60 2017 (13ª)
Libre-800 1.Valeria González 9:49.18 2018 (4ª)
Libre-800 2.Valentina Gonzales 10:12.00 2018 (9ª)
Libre-800 3.Victoria Iriarte 10:32.48 2019 (9ª)
Libre-800 4.Yara Behrens 11:55.02 2016 (11ª)
Libre-800 5.Yanina Elizari 12:36.45 2015 (10ª)
Espalda-50 1.Valeria González 31.56 2018 (2ª)
Espalda-50 2.Gianella Lin 33.72 2017 (7ª)
Espalda-50 3.Yara Behrens 34.55 2017 (9ª)
Espalda-50 4.Rocío Villalobos 37.88 2018 (15ª)
Espalda-50 5.Victoria Iriarte 38.46 2018 (12ª)
Espalda-100 1.Valeria González 1:09.12 2018 (3ª)
Espalda-100 2.Yara Behrens 1:13.54 2017 (8ª)
Espalda-100 3.Victoria Iriarte 1:17.35 2018 (12ª)
Espalda-100 4.Mia Oyarzo 1:19.31 2017 (15ª)
Espalda-100 5.Michelle Mendieta 1:21.76 2019 (15ª)
Espalda-200 1.Yara Behrens 2:42.57 2017 (8ª)
Espalda-200 2.Victoria Iriarte 2:47.84 2018 (11ª)
Espalda-200 3.Rocío Villalobos 2:52.23 2018 (14ª)
Espalda-200 4.Michelle Mendieta 2:52.54 2019 (12ª)
Espalda-200 5.Julieta Acebo 2:57.23 2017 (15ª)
Mariposa-50 1.Valeria González 29.77 2018 (1ª)
Mariposa-50 2..Gianella Lin 32.53 2017 (6ª)
Mariposa-50 3.Mia Oyarzo 33.43 2018 (8ª)
Mariposa-50 4.Victoria Iriarte 34.09 2019 (8ª)
Mariposa-50 5.Julieta Acebo 34.15 2018 (11ª)
Mariposa-100 1.Valeria González 1:06.59 2018 (1ª)
Mariposa-100 2.Mia Oyarzo 1:16.98 2018 (13ª)
Mariposa-100 3.Julieta Acebo 1:17.14 2017 (10ª)
Mariposa-100 4.Yara Behrens 1:18.83 2017 (12ª)
Mariposa-100 5.Victoria Iriarte 1:21.44 2019 (12ª)

Records TdF en Juegos Patagónicos
Prueba Marca Nadadora Año
Libre-50 27.10 Valeria González 2018 (1ª)
Libre-100 59.78 Valeria González 2018 (1ª)
Libre-200 2:13.01 Valeria González 2018 (2ª)
Libre-400 5:04.38 Valent.Gonzáles 2018 (12ª)
Libre-800 9:49.18 Valeria González 2018 (4ª)
Espalda-50 31.56 Valeria González 2018 (2ª)
Espalda-100 1:09.12 Valeria González 2018 (3ª)
Espalda-200 2:42.57 Yara Behrens 2017 (8ª)
Mariposa-50 29.77 Valeria González 2018 (1ª)
Mariposa-100 1:06.59 Valeria González 2018 (1ª)
Mariposa-200 2:53.29 Julieta Acebo 2018 (12ª)
Pecho-50 39.16 Gianella Lin 2017 (6ª)
Pecho-100 1:25.53 Gianella Lin 2017 (8ª)
Pecho-200 3:02.12 Gianella Lin 2017 (7ª)
Combin-100 1:23.42 Amancay Dimarco 2009 (9ª)
Combin-200 2:40.59 Rocío Sosa 2014 (5ª)
Combin-400 5:43.79 Valent.Gonzáles 2018 (8ª)
Libre-4×50 2:07.16 T.del Fuego 2019 (6º)
Libre-4×100 4:22.22 T.del Fuego 2018 (3º)
Comb-4×50 2:16.91 T.del Fuego 2018 (3º)
Comb-4×100 5:04.22 T.del Fuego 2018 (3º)
Nota: entre paréntesis aparece el puesto alcanzado. Las tres postas record de 2018 estuvieron integradas por Valeria González, Valentina Gonzáles, Victoria Iriarte y Mia Oyarzo.

Escalafón Nadadoras Fueguinas
Prueba O/Nadadora Marca Año
Mariposa-200 1.Julieta Acebo 2:53.29 2018 (12ª)
Mariposa-200 2.Anahí Bravo 3:06.17 2016 (12ª)
Mariposa-200 3.Sofía Ríos 3:10.19 2019 (13ª)
Mariposa-200 4.Brenda Pérez 3:10.59 2015 (10ª)
Mariposa-200 5.Yara Behrens 3:13.97 2017 (12ª)
Pecho-50 1.Gianella Lin 39.16 2017 (6ª)
Pecho-50 2.Mia Oyarzo 39.74 2018 (5ª)
Pecho-50 3.Valentina Gonzales 41.26 2018 (10ª)
Pecho-50 4.Avril Vera 41.36 2019 (8ª)
Pecho-50 5.Rocío Villalobos 42.52 2018 (13ª)
Pecho-100 1.Gianella Lin 1:25.53 2017 (8ª)
Pecho-100 2.Mia Oyarzo 1:27.98 2018 (9ª)
Pecho-100 3.Avril Vera 1:30.69 2019 (9ª)
Pecho-100 4.Rocío Villalobos 1:31.80 2018 (14ª)
Pecho-100 5.Nayla Kaufman 1:34.38 2016 (16ª)
Pecho-200 1.Gianella Lin 3:02.12 2017 (7ª)
Pecho-200 2.Mia Oyarzo 3:06.50 2017 (10ª)
Pecho-200 3.Valentina Gonzales 3:10.51 2018 (11ª)
Pecho-200 4.Avril Vera 3:18.60 2019 (10ª)
Pecho-200 5.Anahí Bravo 3:29.20 2016 (17ª)
Combin-100 1.Amancay Dimarco 1:23.42 2009 (9ª)
Combin-100 2.Valentina Lezcano 1:28.21 2013 (10ª)
Combin-100 3.Florencia Sosa 1:31.51 2011 (14ª)
Combin-100 4.Estefanía Torres 1:34.28 2013 (11ª)
Combin-100 5.Macarena Canchi 1:36.39 2009 (5s2)
Combin-200 1.Rocío Sosa 2:40.59 2014 (5ª)
Combin-200 2.Yara Behrens 2:47.00 2017 (12ª)
Combin-200 3.Mia Oyarzo 2:48.15 2018 (12ª)
Combin-200 4.Victoria Iriarte 2:51.70 2018 (15ª)
Combin-200 5.Julieta Acebo 2:53.56 2018 (17ª)
Combin-400 1.Valentina Gonzales 5:43.79 2018 (8ª)
Combin-400 2.Lucía Villalobos 6:07.55 2019 (15ª)
Combin-400 3.Julieta Acebo 6:16.89 2018 (15ª)
Combin-400 4.Anahí Bravo 6:30.49 2016 (15ª)
Combin-400 5.Yara Behrens 6:46.76 2015 (13ª)
Libre-4×50 1.Tierra del Fuego 2:07.16 2019 (6º)
Libre-4×50 2.Tierra del Fuego 2:09.98 2016 (5º)
Libre-4×50 3.Tierra del Fuego 2:21.19 2015 (6º)
Libre-4×50 4.Tierra del Fuego 2:23.73 2013 (3º)
Libre-4×100 1.Tierra del Fuego 4:22.22 2018 (3º)
Libre-4×100 2.Tierra del Fuego 4:47.36 2019 (6º)
Libre-4×100 3.Tierra del Fuego 4:53.19 2016 (5º)
Libre-4×100 4.Tierra del Fuego 5:05.48 2015 (6º)
Combin-4×50 1.Tierra del Fuego 2:16.91 2018 (3º)
Combin-4×50 2.Tierra del Fuego 2:25.60 2016 (6º)
Combin-4×50 3.Tierra del Fuego 2:27.13 2019 (6º)
Combin-4×50 4.Tierra del Fuego 2:39.36 2015 (6º)
Combin-4×100 1.Tierra del Fuego 5:04.22 2018 (3º)
Combin-4×100 2.Tierra del Fuego 5:27.02 2019 (6º)
Combin-4×100 3.Tierra del Fuego 5:35.10 2016 (6º)
Combin-4×100 4.Tierra del Fuego 6:04.14 2013 (4º)