El Predio Pedro Presti, ubicado en la capital de San Luis, recibió durante el fin de semana al Challenger Nacional de Pruebas Combinadas, en la cual participaron los ushuaienses Renata Godoy (U23) e Ian Marco Bianchi (U18), ambos representantes de la Escuela Municipal de Atletismo de la capital provincial, y entrenados por el profesor Lucas Doffo.
RIO GRANDE.- Godoy, múltiple campeona en las divisiones formativas, se impuso en el heptatlon de su división de edad, con 4.418 puntos, al cabo de las 7 pruebas. La escoltó la cordobesa Martina Araya (de Mendiolaza), con 3.278. Ambas quedaron lejos de sus marcas de referencia, con 5.062 y 4.009 unidades, respectivamente.

Godoy retornaba tras una lesión, y continuará su preparación para los Juegos Panamericanos U23, a realizarse en agosto, en Asunción (Paraguay).
Mientras que Bianchi finalizó 3° en el decatlón, con 4.900 puntos, detrás de Manuel Vilela (5.768) y Joaquín Rassetto (5.026), de Campana y Santa Fe, respectivamente.
En Tierra Mayor
Anteayer se disputó en el Centro Invernal Tierra Mayor una prueba acampo traviesa, de 10 kilómetros, con 89 clasificados, imponiéndose el ushuaiense Ezequiel Dawson y la tolhuinense Cristian Bustos (13° en la general absoluta).
RENATA GODOY (HEPTATLON U23)
Prueba Marca Pts. Acum.
(1) 100 m. c/v (1) 15.96 719 719
(2) Salto en alto 1,54 666 1.385
(3) Bala (4 kilos) 11,13 604 1.989
(4) 200 metros (-6,7) 27.77 649 2.638
(5) Salto en largo (+2,7) 5,10 587 3.225
(6) Jabalina (600 gramos) 36,35 597 3.822
(7) 800 metros 2:38.01 596 4.418
IAN BIANCHI (DECATLON U18)
Prueba Marca Pts. Acum.
(1) 100 metros (-1,4) 11.82 687 687
(2) Salto en largo (+3,0) 6,36 666 1.353
(3) Bala (5 kilos) 11,23 560 1.913
(4) Alto 1,82 644 2.557
(5) 400 metros 1:00.09 410 2.967
(6) 110 m. c/v (-2,4) 18.19 506 3.473
(7) Disco (3 kilos) 27.90 423 3.896
(8) Garrocha 2,60 264 4.160
(9) Jabalina (700 gramos) 32,91 340 4.500
(10) 1.500 metros sin datos 400 4.900
CLASIFICACION GENERAL * VARONES
P/Atleta G Categ. Marca Prom.
1.Ezequiel Dawson 1 1° 18/29 40:18 4:02
2.Sergio López 2 1° 40/49 45:14 4:31
3.Alberto Rodríguez 3 2° 40/49 45:43 4:34
4.Javier Godoy 4 1° 50/59 46:25 4:39
5.Cristian Zeniquel 5 1° 30/39 47:01 4:42
6.Carlos Dalmazzo 6 2° 30/39 47:07 4:43
7.Leandro Gómez 7 2° 18/29 47:11 4:43
8.Matías Viscardi 8 3° 18/19 47:46 4:47
9.Fernando Medina (RG) 9 3° 40/49 49:20 4:56
10.Joaquín Pastoriza 10 4° 18/29 49:55 5:00
11.Luciano Loupias 11 3° 30/39 50:14 5:01
12.Santiago Burgos 12 4° 30/39 50:19 5:02
13.Javier Vázquez 14 4° 40/49 51:25 5:09
14.Pablo Rodríguez (RG) 15 5° 40/49 52:04 5:12
15.Sebastián Gonzalía 16 6° 40/49 52:05 5:13
16.Sebastián Simois 18 5° 30/39 52:22 5:14
17.Lucas Marchesi 21 7° 40/49 52:57 5:18
18.Héctor Alarcón (T) 23 6° 30/39 53:47 5:23
19.Juan Pablo Castro 24 8° 40/49 54:05 5:25
20.Jonatan Mamaní 28 7° 30/39 54:44 5:28
21.Cristian Velázquez 29 8° 30/39 55:07 5:31
22.Mario Saucedo 30 2° 50/59 55:33 5:33
23.Eduardo Saldivia (RG) 31 9° 30/39 55:53 5:35
24.Javier Aguirre 33 3° 50/59 56:44 5:40
25.Martín Lengnick (RG) 34 4° 50/59 57:36 5:46
P/Atleta G Categ. Marca Prom.
26.Raúl Suasnabar 36 1° 60/+ 58:58 5:54
27.Ariel Pinno (RG) 37 9° 40/49 59:57 6:00
28.Patricio Galarza 38 10° 30/39 1:00:09 6:01
29.Jorge Nieva 39 2° 60/+ 1:00:18 6:02
30.Rodolfo Fehrmann 40 3° 60/+ 1:00:27 6:03
31.Daniel Fuentes 42 10° 40/49 1:01:31 6:09
32.Vicente Burgos 44 4° 60/+ 1:02:36 6:16
33.Fernando Greco (RG) 45 5° 50/59 1:03:26 6:21
34.Guido Gamenara 46 11° 30/39 1:03:33 6:21
35.Pablo Jesús Barone 47 11° 40/49 1:04:01 6:24
36.Sergio Tagliapietra 49 6° 50/59 1:04:13 6:25
37.Ariel Choque 50 7° 50/59 1:04:20 6:26
38.Adrián Güichapani (T) 52 12° 30/39 1:04:48 6:29
39.Julio Morales 54 8° 50/59 1:05:19 5:32
40.Iván Martín 55 13° 30/39 1:06:55 6:35
41.Roberto Melazzini 56 5° 60/+ 1:07:28 6:45
42.Angelo Gentili 59 14° 30/39 1:08:48 6:53
43.Guillermo Cabana 67 9° 50/59 1:12:43 7:16
44.Pablo Caliva (RG) 68 10° 50/59 1:13:26 7:21
45.Marcelo Cóceres 69 12° 40/49 1:13:58 7:24
46.Jonatan Núñez 70 15° 30/39 1:14:45 7:29
47.J.Carlos Echazú 74 11° 50/59 1:16:47 7:41
48.Emmanuel Agüero 75 13° 40/49 1:17:37 7:46
49.Germán Crespo 77 14° 40/49 1:18:33 7:51
50.Sergio Alvarez 88 12° 50/59 1:28:39 8:52
Velocidad del ganador: 14,888 km/h. Categorías: Juveniles (hasta 17 años), Elite (18/29 años), Master A (30/39 años), B (40/49 años), C (50/59 años) y D (60/+ años).
CLASIFICACION GENERAL * MUJERES
P/Atleta G Categ. Marca Prom.
1.Cristina Bustos (T) 13 1° 30/39 50:26 5:03
2.Evangelina Arroyabe 17 1° 40/49 52:21 5:14
3.Elba Morán 19 2° 40/49 52:36 5:16
4.Estefanía Díaz 20 3° 40/49 52:45 5:17
5.Sofía González 22 2° 30/39 53:10 5:19
6.Alejandra Suasnabar 25 3° 30/39 54:08 5:25
7.Angeles Gómez (RG) 26 4° 40/49 54:21 5:26
8.Eva Rojas 27 5° 40/49 54:26 5:27
9.Abigail Pereira 32 1° 18/29 56:04 5:36
10.Fátima Menichetti 35 6° 40/49 58:48 5:53
11.Pamela Oyarzo 41 7° 40/49 1:00:43 6:04
12.Sabrina Correa 43 4° 30/39 1:02:25 6:15
13.Marcela Galetto 48 8° 40/49 1:04:12 6:25
14.Milagros Battilana (T) 51 5° 30/39 1:04:42 6:28
15.Cecilia Colombres 53 9° 40/49 1:05:19 6:32
16.Soledad Seguel 57 6° 30/39 1:07:39 6:46
17.Anna Franch Bach 58 7° 30/39 1:08:12 6:49
18.Joana Daiana Adaro 60 8° 30/39 1:09:01 6:54
19.Fátima Quirino (RG) 61 10° 40/49 1:09:18 6:56
20.Mercedes Casimiro 62 9° 30/39 1:09:54 6:59
21.Mónica Hoyos 63 11° 40/49 1:10:20 7:02
22.Magalí Villegas 64 2° 18/29 1:11:02 7:07
23.Gisella Tilli 65 1° 50/59 1:11:14 7:07
24.María Luz Morales 66 10° 30/39 1:11:23 7:08
25.Carmen Díaz 71 12° 40/49 1:15:06 7:31
26.Hilda Martínez 72 2° 50/59 1:15:52 7:35
27.Paola Morales 73 11° 30/39 1:16:05 7:37
28.Déborah Maldonado 76 13° 40/49 1:17:55 7:48
29.Viviana Borrego 78 3° 50/59 1:20:25 8:03
30.Claudia Ramírez 79 14° 40/49 1:20:29 8:03
31.Ethel Girard 80 15° 40/49 1:21:03 8:06
32.Ada Garita 81 16° 40/49 1:21:38 8:10
33.Cintia Barone 82 17° 40/49 1:22:57 8:18
34.Paula Miranda 83 3° 18/29 1:23:32 8:21
35.María Teresa Bone 84 1° 60/+ 1:23:51 8:23
36.Susana Díaz 85 4° 50/59 1:24:19 8:26
37.Elena Rivero 86 5° 50/59 1:25:42 8:34
38.Mabel Rea 87 18° 40/49 1:27:19 8:43
39.Sabrina Santillán 89 19° 40/49 1:46:02 10:36
Velocidad de la ganadora: 11,897 km/h.