Todos los Campeones Argentinos de Mountain Bike 2016

RIO GRANDE.- Ya es historia la XVII Edición del Rally de los Lagos del Fin del Mundo, X Copa Nacional Austral de Mountain Bike que llevó adelante el Pata Sport Asociación Deportiva y que contó con la fiscalización de la Federación Argentina de Ciclismo de Montaña con Martín Artal como enviado especial de la FACiMo.

La gran mayoría de los aplausos se los llevó el ushuaiense Darío Guzmán, el gran ganador de la edición, que no solo anotó su nombre en el historia, sino que además recuperó la Copa Challenger para Tierra del Fuego ya que hacía tres años que se iba con corredores residentes fuera de la Isla.

La labor de Guzmán fue muy buena en una edición donde el nivel no fue lo bueno que todos esperaban, además de faltar ciclistas locales que siempre están en los primeros planos, tampoco llegaron grandes nombres del norte del país, sin embargo eso poco le importó al Hilacha que dio lo mejor de sí para llegar al final de la competencia con un tiempo de 3:3914, apenas un minuto y medio detrás de lo conseguido el año pasado por el corredor profesional chileno Yair Astudillo (3:37:47) quien tuvo un duelo importante con Locomotora Martínez quien había registrado un tiempo de 3:44:36.

Esta vez si bien tuvo pelea en los tres primes, en casi todos ellos los tuvo con distintos competidores, el primero con Gustavo Santana y Gastón Larralde, el segundo solo con David Rodríguez y el tercero nuevamente con Larralde quien a su vez tuvo un desperfecto mecánico en el segundo PC y no solo que perdió casi once minutos con relación al líder, sino que también perdió la carrera y el podio de la general para confirmarse con el quinto puesto, nada mal para un corredor que venía a pelear palmo a palmo la clasificación general.

La segunda ubicación fue para el hombre de El Bolsón, David Rodríguez quien tuvo un excelente segundo PC y allí alcanzó la diferencia necesaria para desplazar a Marcos Castaño quien volvió con todo al Rally de los Lagos tras un largo parate y fue una de las sensaciones de la edición.

Rodríguez al ser Master A2, se consagró campeón Argentino en su categoría, algo similar ocurrió con Juan Carlos Cárdenas quien al ser cuarto en la general, ganó su divisional, la Master A1 y también se llevó la casaca Argentina a su casa.

La sexta posición en la general fue para otro campeón argentino, Gustavo Santana quien se quedó con la divisional Sub 23 y que además sorprendió en la primera prueba especial ganando la misma con un minuto de diferencia sobre Larralde y Guzmán que terminaron pegados a él, a uno y dos segundos respectivamente.

En Master B1, la casaca nacional quedó en poder de Diego Armosa, corredor de La Plata quien acompañó al equipo de Fernando Donati, venciendo al ushuaiense Luciano Núñez y al marplatense Daniel Orellana.

Por su parte, en Master B2, el campeonato argentino también se fue al Continente, la misma fue para el cordobés Fabián Tapia, quien con su puesto 18 en la general, clasificó mejor que el Master B1; detrás de Tapia arribaron el mencionado Fernando Donati y el capitalino Marcelo Enrique.

En Menores el campeón nacional fue Nazareno Campos de Ushuaia, el único corredores de la divisional anotado, mientras que en Cadetes el ushuaiense Lautaro Vallejos fue el vencedor de Julio Hansel y Mauricio Vega, ambos de Río Grande. Agostina Melgarejo fue la vencedora en cadetes damas.

En Master C1, enorme fue la victoria de Eduardo Mencosi, quien fue el ganador además de la prueba general para los ciclistas que solo hacían el último PC, venciendo a José Toranza, defensor del título 2015. En Master C2, la victoria fue para Arturo Ponce de Ushuaia, mientras que en Master D la victoria fue para el doctor Juan Gómez Carillo.

Clasificación General – XVII Rally de los Lagos del Fin del Mundo
Pos/Nº/Ciclista Localidad Categoría PC 1 PC 2 PC 3 Total

1º 2 Darío Guzmán Ushuaia Elite 1:06:00 1:16:51 1:16:23 3:39:14

2º 70 David Rodríguez El Bolsón Master A2 1:09:55 1:16:51 1:18:23 3:45:09

3º 29 Marcos Castaño Ushuaia Elite 1:07:58 1:18:42 1:18:32 3:45:12

4º 47 Juan Cárdenas Rio Grande Master A1 1:08:02 1:19:37 1:20:04 3:47:43

5º 11 Gastón Larralde Ezeiza Elite 1:05:59 1:27:06 1:15:31 3:48:36

6º 19 Gustavo Santana Río Grande Sub 23 1:04:37 1:21:52 1:22:48 3:49:17

7º 30 Gonzalo Pasdevicelli Ushuaia Elite 1:10:36 1:23:23 1:20:01 3:54:00

8º 7 César Ferreira Río Grande Elite 1:11:20 1:22:46 1:22:42 3:56:48

9º 61 Sebastián Pastori Rio Grande Master A2 1:12:31 1:22:11 1:24:58 3:59:40

10º 18 Fabián Aguilar Río Grande Sub 23 1:10:27 1:23:57 1:26:05 4:00:29

11º 64 René Zato C. Casares Master A2 1:17:37 1:21:55 1:22:15 4:01:47

12º 3 Martín Cichero Ushuaia Elite 1:14:14 1:23:23 1:25:36 4:03:13

13º 8 Marcos Toranza Río Grande Elite 1:15:22 1:24:44 1:24:57 4:05:03

14º 12 Nicolás Benavídez Ushuaia Elite 1:09:55 1:25:08 1:30:26 4:05:29

15º 68 Juan Vargas Ushuaia Master A2 1:14:31 1:21:51 1:29:50 4:06:12

16º 20 Tomás Cárdenas Río Grande Sub 23 1:15:10 1:26:37 1:26:29 4:08:16

17º 62 Sebastián Corallo Rio Grande Master A2 1:12:13 1:27:36 1:30:12 4:10:01

18º 94 Fabián Tapia Córdoba Master B2 1:13:43 1:27:21 1:29:42 4:10:46

19º 17 Aaron Aguilera Río Grande Sub 23 1:15:37 1:27:34 1:31:35 4:14:46

20º 78 Diego Amosa La Plata Master B1 1:18:40 1:28:43 1:31:35 4:18:58

21º 48 Francisco Zamora Rio Grande Master A1 1:16:50 1:31:13 1:31:20 4:19:23

22º 49 Héctor Mascareña Río Grande Master A1 1:15:37 1:31:42 1:36:33 4:23:52

23º 82 Luciano Núñez Ushuaia Master B1 1:18:24 1:34:37 1:32:24 4:25:25

24º 46 Andrés Ferro Rio Grande Master A1 1:17:04 1:34:37 1:34:19 4:26:00

25º 63 Iván Zamitto Rio Grande Master A2 1:23:00 1:33:53 1:32:39 4:29:3280

26º 80 Daniel Orellana Mar del Plata Master B1 1:19:53 1:31:13 1:38:53 4:29:59

27º 51 Rodrigo Ponce Ushuaia Master A1 1:20:21 1:32:35 1:37:48 4:30:44

28º 13 Federico Moyano Ushuaia Elite 1:20:20 1:39:32 1:36:44 4:36:36

29º 16 Damián Miño Río Grande Sub 23 1:19:22 1:35:37 1:41:42 4:36:41

30º 67 Walter Acuña Ushuaia Master A2 1:25:58 1:29:04 1:43:26 4:38:28

31º 92 Fernando Donati La Plata Master B2 1:22:19 1:35:41 1:41:34 4:39:34

32º 65 Jorge Echeverría Rio Grande Master A2 1:23:27 1:38:24 1:41:25 4:43:16

33º 31 Mathias Merli La Plata Juvenil 1:07:22 1:57:05 1:39:56 4:44:23

34º 93 Marcelo Enrique Ushuaia Master B2 1:22:55 1:38:08 1:44:11 4:45:14

35ª 106 Angela Nievas Rio Grande Damas Elite 1:26:57 1:39:05 1:42:28 4:48:30

36º 15 Pablo Salgado Ushuaia Elite 1:15:20 1:58:18 1:34:56 4:48:34

37º 81 Axel Steding Ushuaia Master B1 1:23:45 1:42:08 1:45:33 4:51:26

38º 107 Selva Pagano Rauch Damas Elite 1:30:13 1:41:59 1:39:56 4:52:08

39º 14 Fernando Lescano Ushuaia Elite 1:23:22 1:53:08 1:39:38 4:56:08

40º 84 Ariel Contreras Rio Grande Master B1 1:31:23 1:42:27 1:45:37 4:59:27

41º 79 Angel Ojeda Rio Grande Master B1 1:27:29 1:59:31 1:45:41 5:12:41

42º 69 Aníbal Olivera Com.Riv. Master A2 1:29:12 1:52:53 1:57:36 5:19:41

43º 50 Héctor Barrera Rio Grande Master A1 1:33:50 1:48:43 1:57:36 5:20:09

44º 6 Cristian Iriarte Marcos Paz Elite 1:32:19 1:53:49 2:02:43 5:28:51

45º 10 Ezequiel Laurel V. Ballester Elite 1:41:12 2:09:26 2:15:11 6:05:49

Ab. 77 Juan Suárez Rio Grande Master B1 1:34:35 1:50:15 S/T S/T
Ab. 9 Franco Uriona Río Grande Elite 1:20:16 S/T S/T S/T

Ab. 5 Leandro Aguilera Río Grande Elite 1:32:23 S/T S/T S/T

Ab. 91 Rubén Melgarejo Rio Grande Master B2 1:32:42 S/T S/T S/T

Ab. 4 Juan Pablo Romero Río Grande Elite S/T S/T S/T S/T

David Rodríguez (El Bolsón), Campeón Argentino en Master A2.