Soto y Ríos vencieron en Ushuaia

Marcos Soto y Cindy Ríos, representantes de El Fuego Deportivo, ganaron sus respectivas generales en el Desafío Lasserre (10 km.), que hizo disputar el Casino Naval Ushuaia.

GANADORES.Los ushuaienses Cindy Ríos y Marcos Soto.

Simultáneamente hubo una prueba de 5 kilómetros, con éstos resultados:

RIO GRANDE.- Masculino: 1.Pablo Chávez 21:44; 2.Eliberto Pérez 21:52; 3.Daniel Díaz 24:57; 4.Mamuel Kaplun 28:40; 5.Omar Bernhandt 28:52; 6.Iván Paz 29:42; 7.Emmanuel Agüero 32:35; 8.Damián Frías 36:44. Femenino: 1.Rocío Velázquez 27:14; 2.Judith Palavecino 28:14; 3.Julieta Dessaville 30:45; 4.Paula González 33:14; 5.Teresa Churquina 33:58; 6.Liliana Alarcón 35:46; 7.Mariana Toledo 37:16; 8.Lucía Ude 38:09; 9.María Musumeci 44:46; 10.Luciana Frías 47:06. Fuera de participación: Denise Rafault (RG) 28:15.

Clasificación general Femenina

P/Atleta Categ. Marca Km.

1.Cindy Ríos 25/29-1 43:26 4:21

2.Eliana De Constancio 30/34-1 47:10 4:43

3.Elba Morán 35/39-1 50:06 5:01

4.Bárbara Gassmann 30/34-2 50:53 5:05

5.Luciana Fernández 30/34-3 52:20 5:14

6.Cristina Juárez 40/44-1 52:57 5:18

7.Analía Rosales 40/44-2 55:13 5:31

8.María Jimena Fuente 30/34-4 55:255:32

9.Pamela Raninqueo 30/34-5 56:09 5:27

10.Celia Veloso 35/39-2 56:19 5:38

11.Mariana Salvatierra 40/44-3 56:24 5:38

12.Karen González 25/29-2 56:24 5:38

13.Pamela Cáceres 18/24-1 56:25 5:38

14.Adriana Korell 50+/1 57:21 5:44

15.Gabriela Bustamante 40/44-4 58:07 5:49

16.Elena Rivero 45/49-1 58:37 5:52

17.Silvina Oyarzún 40/44-5 58:55 5:54

18.Sofía Chumacero 45/49-2 59:06 5:55

19.Elida Alvarez 50+/2 1:00:41 6:04

20.Pilar Alonso 50+/3 1:01:42 6:04

21.Claudia Vázquez 45/49-3 1:02:09 6:13

22.Silvina Palacio 18/24-2 1:03:53 6:23

23.Stella Maris Puebla 50+/4 1:04:40 6:28

24.Moira Orué 18/24-3 1:06:30 6:39

25.Claudia Vásquez 35/39-3 1:09:54 6:59

26.Daiana Ramos 30/34-6 1:11:11 7:07

Velocidad de la ganadora: 13,814 km/h.

Clasificación general Masculina

P/Atleta Categ. Marca Km.

1.Marcos Soto 30/34-1 34:28 3:27

2.Rodrigo Ramos 30/34-2 40:14 4:01

3.Guillermo Toleddo 40/44-1 41:28 4:09

4.Javier Ortiz 50+/-1 42:32 4:15

5.Fernando Tapia 18/24-1 42:47 4:17

6.Raúl Kelm 30/34-3 42:59 4:18

7.Gonzalo Corimayo 30/34-4 43:04 4:18

8.Clemente Zubelza 45/49-1 43:43 4:22

9.Julio Morales 30/34-5 43:58 4:24

10.Lucas Benencia 35/39-1 44:54 4:29

11.César Zambrano 30/34-6 45:21 4:32

12.Gabriel Galli 35/39-2 46:08 4:37

13.Gabriel Alassia 35/39-3 46:56 4:42

14.Axel Steding 40/44-2 47:07 4:43

15.Alejandro Porson 45/49-2 47:17 4:44

16.Fernando Vázquez 40/44-3 47:47 4:47

17.Héctor Gauto 25/29-1 47:49 4:47

18.Santiago Pupi 30/34-7 48:18 4:50

19.Fabricio Flores 35/39-4 49:24 4:56

20.Jorge Melo 40/44-4 49:31 4:57

21.René Ortiz 50+/2 49:42 4:58

22.Rodrigo Poblete 35/39-5 50:32 5:03

23.Ariel Cayo 40/44-5 50:47 5:05

24.Mariano Pereira 25/29-2 50:51 5:05

25.Juan Pablo Canchi 50+/3 50:53 5:05

26.Alejandro González 40/44-6 51:08 5:07

27.Lisandro Seltzer 50+/4 51:10 5:07

28.José Ojeda 40/44-7 51:22 5:08

29.Luis Núñez 25/29-3 51:25 5:08

30.Roberto Pastrana 40/44-8 52:03 5:12

31.Gabriel Gómez 40/44-9 52:03 5:12

32.Julio Aguirre 50+/5 52:34 5:15

33.Guillermo Cabana 45/49-3 53:40 5:22

34.Claudio Sosa 40/44-10 53:41 5:22

35.Jonatan Mamaní 30/34-8 53:43 5:22

36.Cristian Medina 40/44-11 55:44 5:22

37.Rogelio Saravia 25/29-4 55:56 5:36

38.Walter Maciel 40/44-12 56:22 5:38

39.Claudio Bergondi 35/39-6 58:56 5:54

40.Benjamín Alegre 50+/6 1:00:30 6:03

41.José Flores 45/49-4 1:02:29 6:15

Velocidad del ganador: 17,408 km/h.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *