Pablo Ernaga y Cindy Ríos ganaron el cross en Tolhuin

El riograndense Pablo Ernaga y la ushuaiense Cindy Ríos se adjudicaron sus respectivas generales el pasado domingo, en el marco de la segunda fecha del torneo de cross Tolhuin 2018, que organiza la Dirección de Deportes del municipio de aquella localidad.

RIO GRANDE.- El riograndense Pablo Ernaga y la ushuaiense Cindy Ríos se adjudicaron sus respectivas generales el pasado domingo, en el marco de la segunda fecha del torneo de cross Tolhuin 2018, que organiza la Dirección de Deportes del municipio de aquella localidad.

La prueba se largó desde el Polideportivo Ezequiel Rivero, y el medio centenar de pedestristas (solamente 7 de los anotados no fue de la partida) fueron hasta Laguna negra, y retornaron al punto de salida, completando alrededor de 17 kilómetros, gran parte por senderos.

Ernaga, quien representa al Sindicato de Camioneros, Perfil y Aradav, cronometró 1 hora, 8 minutos y 40 segundos, y se impuso pese a sufrir la rotura de una de sus zapatillas.

A 58” lo escoltó Maximiliano Uterga, un fondista de Viedma (Río Negro) que vive en Buenos Aires, y que visita a familiares en Río Grande. En 2016 fue el ganador del 6º Campeonato Provincial de 5 kilómetros (4ª Corrida Día Mundial de la Paz), que este año se disputará el domingo 23 del presente mes.

El podio se completó con el tercer Mayor B (30/39 años), Jorge Condorí, de Río Grande (1:11:16), ubicándose luego los veteranos B capitalinos César Ruiz (1:13:01) y Javier Godoy (1:13:02).

Entre las mujeres, Ríos (Agrupación Atlética Fin del Mundo Ushuaia) registró 1:27:31 (17ª en la general absoluta), por delante de la riograndense Angeles Gómez (1:30:37; 19ª) y de la ushuaiense Elba Morán (1:32:34; 21ª).

La 3ª y última fecha se realizará el 11 de noviembre, en el Cerro Jeujepén.

Varones – General

P/Atleta Categ. Km.8,5 Km.17 Prom.

1.Pablo Ernaga (RG) MyB-1 35:45 1:08:40 4:02

2.Maximiliano Uterga MyB-2 35:35 1:09:38 4:05

3.Jorge Condorí (RG) MyB-3 34:42 1:11:06 4:11

4.César Ruiz (U) VtB-1 36:26 1:13:01 4:17

5.Javier Godoy (U) VtB-2 36:09 1:13:02 4:17

6.Daniel Medina (RG) VtD-1 36:48 1:15:06 4:25

7.Rubén Melgarejo (RG) VtB-3 37:41 1:17:40 4:34

8.Federico Torres (RG) MyA-1 34:46 1:18:13 4:36

9.Claudio Ríos MyB-4 37:09 1:18:40 4:37

10.Pablo Mariscal (RG) MyB-5 37:27 1:19:17 4:40

11.Daniel Kelm MyB-6 37:29 1:19:34 4:41

12.Juan Cárdenas (RG) MyB-7 41:00 1:20:14 4:43

13.Manuel Barrientos (T) MyB-8 39:05 1:22:50 4:52

14.Guillermo Toledo (RG) VtA-1 38:00 1:23:46 4:55

15.Gustavo González (U) VtC-1 39:54 1:24:22 4:57

16.Axel Malone (T) Juv-1 39:31 1:27:23 5:08

17.Marcelo Guerrero (RG) VtB-4 40:01 1:30:26 5:19

18.Miguel Vásquez MyB-9 41:39 1:31:18 5:22

19.Oscar Torres (RG) MyB-10 40:43 1:34:26 5:33

20.Cristian Pérez (RG) MyB-11 41:32 1:34:28 5:33

21.Jorge Melo VtA-2 44:27 1:34:57 5:35

22.Deciderio Zanabria MyB-12 41:51 1:35:34 5:37

23.José Lizarraga MyB-13 47:34 1:36:17 5:40

24.Fabricio Flores (RG) MyB-14 42:26 1:36:33 5:41

25.Fernando Vázquez VtB-5 44:02 1:37:26 5:44

26.Maximiliano Martínez MyA-2 45:52 1:43:26 6:05

27.Enrique Rodríguez (RG) VtB-6 45:53 1:44:25 6:08

28.Elio Torres MyB-15 46:07 1:50:38 6:30

29.Juan Pichuncheo (RG) VtC-2 44:12 1:51:00 6:31

30.Ramón Galeano (U) VtE-1 53:30 1:56:44 6:52

31.Hernán Reyes VtC-3 53:26 1:58:31 6:58

32.Héctor Aguila (RG) VtF-1 1:05:23 2:14:49 7:54

Velocidad del ganador: 14,854 km/h.

Mujeres – General

P/Atleta Categ. Km.8 Km.16 Prom.

1.Cindy Ríos (U) MyA-1 40:20 1:27:31 5:08

2.Angeles Gómez (RG) DmA-1 41:42 1:30:37 5:20

3.Elba Morán (U) MyB-1 43:06 1:32:34 5:26

4.Daniela Bayerque (RG) MyB-2 43:15 1:38:58 5:49

5.Beatriz Pintos (T) MyB-3 49:05 1:40:54 5:56

6.Yanina Guillán (RG) MyB-4 48:09 1:45:40 6:13

7.Analía Rosales DmA-2 51:10 1:48:05 6:22

8.Cristina Juárez DmA-3 52:12 1:50:51 6:31

9.Mariela Castro (RG) DmA-4 51:50 1:51:48 6:34

10.Elizabeth Girado (U) DmA-5 52:00 1:53:11 6:39

11.Sandra Bahamonde (U) DmB-1 57:00 2:00:21 7:04

12.Claudia Alonso (U) DmB-2 58:14 2:01:42 7:09

13.Silvia Guggisberg (RG) MyB-6 57:20 2:02:55 7:13

14.Iris Rodríguez (RG) DmB-3 57:27 2:04:08 7:18

15.Susana Aguila (RG) DmA-6 59:23 2:04:29 7:19

16.Georgina Baradaco (RG) DmA-7 1:04:00 2:13:42 7:51

17.Patricia Yudi (RG) DmB-4 1:02:17 2:17:10 8:04

18.Rosana Saracho (RG) DmA-8 1:06:07 2:30:45 8:52

Velocidad de la ganadora: 11,677 km/h.