Los parciales del Medio Maratón

RIO GRANDE.- Con esfuerzo para todos, con dolor para algunos, con la suficiencia de conseguir un objetivo para la mayoría, con suficiencia para un grupo. Así transcurrió una nueva edición del Medio Maratón Ciudad de Río Grande, la número doce, una de las dos pruebas de 21,0975 kilómetros que anualmente organiza la Agrupación Atlética Fin del Mundo (AAFM).

Con esta denominación, desde el 1 de febrero de 2004, cuando el lugar elegido fue la Margen Sur. Un año después ya se instaló en el circuito de los tres bulevares, primero medido a cinta, y luego rectificado y certificado (en 2010).

Asimismo, desde diciembre de 2007 se sumaría el Medio Maratón Día del Petróleo, que en ocho meses cumplirá la décima edición.
Los parciales

A 23 de los 25 competidores en los 21 kilómetros y fracción se les pudo cronometrar al paso por el referencial de los 5 kilómetros, ubicado en Perito Moreno al 400, a mitad de cuadra, entre Rivadavia y Fagnano.

Y a la totalidad de los participantes se les tomó el tiempo en sus tres pasadas por la meta, en la avenida Belgrano al 900 (entre Alberdi y Moyano): allí están los kilómetros 7; 14; y 21,0975.

Los ganadores fueron Joaquín Torres (Estudio Löffler) y la ushuaiense Elba Morán (Estudio Solarium/Atenas GYM/ADN), esta última por segunda vez, tras su anterior éxito en 2010.

 

12mo. Medio Maratón Ciudad de Río Grande

P/Atleta Categ. Repres.a: Marca Prom. Km/h Km. 5 Km.7 Km. 14 Pcial. 7/14 Pcial 14/21,1

1.Joaquín Torres VtB-1 Est.Löffler (RG) 1:20:10 3:48 15,790 18:27 (1) 26:01 (1) 52:42 (1) 26:41 (1) 27:28 (1)

2.César Ruiz VtB-2 Newsan (U) 1:20:29 3:49 15,728 18:37 (2) 26:09 (2) 53:01 (2) 26:52 (2) 27:28 (1)

3.Guillermo Toledo VtA-1 FORJA (RG) 1:26:06 4:04 14,702 18:48 (3) 26:48 (3) 55:28 (3) 28:40 (3) 30:38 (4)

4.Antonio Aguilar VtD-1 ARADAV (RG) 1:28:27 4:11 14,311 20:13 (6) 28:43 (6) 58:21 (6) 29:38 (5) 30:06 (3)

5.Javier Vázquez VtA-2 NP/AAFMU (U) 1:30:29 4:17 13,989 19:16 (4) 27:22 (4) 56:37 (4) 29:15 (4) 33:52 (6)

6.Matías Mazeo MyA-1 Jesús el Rey (RG) 1:31:16 4:19 13,869 19:46 (5) 28:06 (5) 57:49 (5) 29:43 (6) 33:27 (5)

7.Rosendo Rivarola MyB-1 Ushuaia 1:43:31 4:54 12,228 22:50 (9) 32:21 (8) 1:07.08 (7) 34:47 (7) 36:23 (8)

8.Marcelo Nogales VtA-3 Ushuaia 1:45:58 5:01 11,945 22:48 (8) 32:30 (9) 1:09:01 (12) 36:31 (12) 36:57 (9)

9.Leandro Guevara MyB-2 Río Grande 1:46:17 5:02 11,910 22:59 (10) 32:44 (10) 1.08.00 (9) 35:16 (9) 38:17 (12)

10.Julio Colivoro VtE-1 25 Noviembre (RG) 1:46:28 5:03 11,889 22:48 (7) 32:18 (7) 1:07:30 (8) 35:12 (8) 38:58 (13)

11.Daniel Alegre VtA-4 Armada Arg. (U) 1:46:55 5:04 11,839 23:29 (12) 33:25 (11) 1:09:00 (11) 35:35 (11) 37:55 (10)

12.Elba Morán MyB-1 Solarium/Atenas (U) 1:47:02 5:04 11,793 23:48 (14) 33:40 (12) 1:09:00 (10) 35:20 (10) 38:02 (11)

13.Darío Romero MyA-2 Río Grande 1:52:17 5:19 11,273 23:26 (11) 33:43 (13) 1:10:50 (13) 37:07 (13) 41.27 (17)

14.Tomás Lapadula MyB-3 Río Grande 1:52:39 5:20 11,237 26:45 (23) 38:41 (23) 1:16:34 (20) 37:53 (15) 36:05 (7)

15.Mario Cárcamo VtD-2 Río Grande 1:53:26 5:22 11,159 24:40 (15) 34:53 (15) 1:12:03 (14) 37:10 (14) 41:23 (16)

16.Sandra Cussigh MyB-2 Río Grande 1:54:19 5:25 11,073 25:06 (17) 36:03 (17) 1:14:35 (17) 38:32 (17) 39:44 (14)

17.Yanina Guillán MyB-3 Río Grande 1:55:22 5:28 10,972 24:57 (16) 35:54 (16) 1:14:15 (16) 38:21 (16) 41:07 (15)

18.Hernán Oller VtA-5 Río Grande 1:58:18 5:36 10,700 25:16 (19) 36:27 (18) 1:15:40 (18) 39:13 (19) 42:38 (19)

19.Beatriz Cárcamo DmB-1 Capo/Siracu (RG) 1:58:32 5:37 10,679 25:14 (18) 36:50 (20) 1:16:49 (21) 39:59 (22) 41:43 (18)

20.Juan Arroyo MyB-4 Ushuaia 2:01:12 5:44 10,444 26:28 (22) 38:26 (22) 1:17:24 (22) 38:58 (18) 43:48 (20)

21.Fernando Olsen MyB-5 Fund.CONIN (RG) 2:03:46 5:52 10,227 25:52 (20) 36:36 (19) 1:16:12 (19) 39:36 (21) 47:34 (23)

22.Miguel Cardozo MyB-6 Río Grande 2:04:58 5:55 10,129 23:41 (13) 34:03 (14) 1:13:17 (15) 39:14 (20) 51:41 (24)

23.Diego Radwanitzer VtB-3 Río Grande 2:13:50 6:20 9,458 s/t (24) 43:27 (24) 1:27:55 (24) 44:28 (24) 45:55 (21)

24.Marcos Casal MyB-7 BIM Nº 5 (RG) 2:16:18 6:27 9,287 26:08 (21) 38:20 (21) 1:22:28 (23) 44:08 (23) 53:50 (25)

25.Osvaldo Decaneo VtE-2 La Martina (RG) 2:16:57 6:29 9,243 s/t (25) 45:21 (25) 1:30:53 (25) 45:32 (25) 46:04 (22)

Nota: Entre paréntesis aparece el orden en cada parcial.

RECTIFICACION. Hernán Oller quedó 5º en Veteranos A.
RECTIFICACION. Hernán Oller quedó 5º en Veteranos A.