Guaquín también fue noveno

ADRIAN GUAQUIN. Tiró 290 kilos en el intento inicial, fallando luego sobre 305 kilos.

 

RIO GRANDE.- Como sucediera un día atrás con su compañero Diego Jiménez -en ese caso en la división de -74 kilos-, el pesista riograndense Adrián Guaquín se ubicó ayer 9º, en la categoría -83 kilos, en el Campeonato Mundial de Potencia (Powerlifting), de la Federación Internacional de Potencia (IPF), que se realiza en Pilsen (República Checa).

Guaquín arrancó con 290 kilos en sentadillas, fallando por partida doble en 305 kilos. En fuerza en banco elevó la barra con 210 kilos, no pudiendo con los posteriores 222,5 y 227,5 kilos.

Si resultaron satisfactorios sus tres intentos en despegue (250; 265; y 270 kilos), totalizando 770 kilos,, en un triple empate con el kazajo Abdukarim Tulegenov y el ecuatoriano Marcos Sánchez, ubicándose delante de ellos por su menor peso a la hora de subir a la balanza.

Ambos competidores fueguinos cuentan con el auspicio del Sindicato de Petróleo y Gas Privado.

El ucraniano Amdriy Naniev fue el campeón, y en el cuadro adjunto aparecen sus logros en los últimos diez años.

 

 

 

Mundial Powerlifting (IPF) – Categoría: -83 kilos

P/Pesista Año País Peso Sentadillas Banco Despegue Total Coef.

1.Andriy Naniev 1984 Ucrania 82,650 330/342,5/352,5 260/267,5/(275,5) 300/307,5/312,5 932,5 624,03

2.Ulan Anuar 1993 Kazajistán 82,310 330/(340)/(340) 230/237,5/242,5 320/342,5/(345,5) 915,0 613,78

3.Kim Roelvaag 1986 Noruega 80,630 (315)/315/325 245/252,5/255 275/282,5/290 870,0 591,08

4.Max Lochschmidt 1983 Alemania 82,490 315/325/330 212,5/220/(225) 292,5/302,5/310 860,0 576,20

5.Jacek Spychala 1978 Polonia 82,560 310/325/332,5 200/207,5/212,5 300/315/(327,5) 860,0 575,86

6.Wataru Kobayakawa 1975 Japón 82,670 307,5/317,5/327,5 210/215/220 272,/285/290 837,5 560,37

7.Muhammad Yusup 1986 India 81,920 260/280/(300) 185/195/(202,5) 330/(340)/340 815,0 548,33

8.Simone Carniel 1990 Italia 82,390 305/315/320 190/197,5/205 280/(300)/(300) 805,0 539,67

9.Adrián Guaquín 1990 Argentina 78,530 290/(305)/(305) 210/(222,5)/(227,5) 250/265/270 770,0 531,92

10.Abdukarim Tulegenov 1986 Kazajistán 81,270 290/300/(310) 160/170/(175) 300/(310)/(310) 770,0 520,52

11.Marcos Sánchez 1974 Ecuador 82,830 290/300/(307,5) 200/207,5/(215) 245/255/262,5 770,0 514,59

12.Andreas Stiglbauer 1990 Austria 81,170 280/(290)/290 210/217,5/222,5 240/250/(260) 762,5 515,91

13.You-Si Jhang 1994 Taipei 82,840 225/240/252,5 165/175/180 295/325/(345) 757,5 506,24

14.Todor Vasilev 1978 Bulgaria 82,730 290/(305)/(305) 190/(200)/(200) 275/(285)/XXX 755,0 504,94

15.Marc Morris 1987 Canadá 82,480 247,5/260/265 175/182,5/187,5 235/245/(255) 697,5 467,32

16.Gansukh Batsukh 1988 Mongolia 81,210 225/240/250 (237,5)/237,5/242,5 200/(220)/(220) 692,5 468,34

17.Krishna Jayadeep 1992 India 82,010 235/250/260 135/145/(150) 210/240/(250) 645,0 433,63

Dq.Alexey Sorokin Alexey 1985 Rusia 82,680 355/370/(377,5) (230)/(235)/(235) 302,5/317,5/(327,5) —– —–

 

 

Nota: entre paréntesis aparecen los intentos nulos; y con X los rehusados.

 

 

Andriy Naniev

Año Sede País P Total Coef.

2008 St.John’s Canadá 4º 840,0 564,73

2009 Nueva Delhi India 2º 875,0 586,68

2010 Potchesfstroom Sudáfrica 3º 880,0 589,77

2011 Pilsen República Checa 2º 890,0 595,81

2012 Aguadilla Puerto Rico 2º 915,0 613,78

2013 Stavanger Noruega 3º 908,0 607,36

2014 Aurora Estados Unidos 3º 905,0 606,71

2015 Hamm Luxemburgo 1º 940,0 629,33

2016 Orlando Estados Unidos 2º 910,5 609,03

2017 Pilsen República Checa 1º 932,5 624,03

Nota: hasta 2010 la categoría fue hasta 82,5 kilos.