El Gran Maestro Pablo Salinas, oriundo de Concepción (Chile), se alzó anteanoche con el torneo blitz (9 rondas, 3’ + 2”) del 25° Magistral de Ajedrez “104° Aniversario de Río Grande”, que llevó adelante el Club de Ajedrez de esta ciudad (CARG), en el Comité de la UCR.
RIO GRANDE.- Derrotó a los locales Fernando Gallardo, Francisco Montes y Francisco Ortiz; perdió con el riogalleguense Matías Campeón; superó a su par Diego Flores (ganador -por quinta vez- del Magistral), Federico Torres, el MI Pablo Acosta y al GM Gilberto Hernández, para entablar en el cierre con el restante GM, Alejandro Hoffman.
Salinas sumó 7,5 puntos y recibió $ 200.000. Luego, 2.GM Gilberto Hernández 7,0 ($ 150.000); 3.MI Pablo Acosta 7,0 ($ 100.000). El mejor riograndense fue el CM Leandro Frutos (8°, con 6); y Francisco Montes (9°, con 6), fue el mejor del CARG ($ 50.000).
BLITZ 25° MAGISTRAL ANIVERSARIO
P/Ajedrecista Origen ELO Pt. Des.
1.GM Pablo Salinas Chile 2.523 (3°) 7,5 48,5
2.GM Gilberto Hernández Bs.Aires 2.529 (2°) 7,0 49,5
3.MI Pablo Acosta Catamarca 2.454 (4°) 7,0 48,5
4.GM Alejandro Hoffman Bs.Aires 2.267 (6°) 7,0 47,5
5.GM Diego Flores Obras Sanit. 2.592 (1°) 6,5 50,0
6.MI Franco Villegas Obras Sanit. 2.320 (5°) 6,5 44,0
7.Jorge Guerra Pta.Arenas 1.933 (15°) 6,0 42,0
8.CM Leandro Frutos R.Grande 1.975 (11°) 6,0 40,5
9.Francisco Montes R.Grande 1.962 (14°) 6,0 40,0
10.Lucas Igarzábal R.Grande 1.905 (16°) 6,0 39.0
11.Tomás Alderete R.Grande 1.882 (17°) 5,5 40,0
12.Matías Campeón R.Gallegos 2.038 (10°) 5,0 49,5
13.Federico Torres R.Grande 2.061 (9°) 5,0 48,5
14.Francisco Ortiz R.Grande 2.063 (8°) 5,0 46,0
15.Angel Quiroga R.Grande 1.970 (13°) 5,0 45,0
16.CM G.Hernández A Bs.Aires 2.108 (7°) 5,0 44,5
17.Víctor O`lery R.Grande 1.854 (21°) 5,0 43,0
18.Leonel Yanacón R.Grande 1.850 (22°) 5,0 40,5
19.Cristian Barrozo R.Grande 1.872 (19°) 5,0 40,5
20.Angelo Quezada Pta.Arenas 1.596 (33°) 5,0 39,0
21.Rodolfo Maldonado Pta.Arenas 1.844 (24°) 5,0 37,0
22.Francisco Zsilavecz R.Grande 1.796 (27°) 5,0 27,5
23.Ariel Farías R.Grande 1.974 (12°) 4,5 37,5
24.Francisco Villamayor R.Gallegos 1.881 (18°) 4,5 37,5
25.Tomás Foschiatti R.Grande 1.784 (28°) 4,5 36,5
26.Suraj Nandwani Pta.Arenas 1.661 (31°) 4,5 35,0
27.Julián Santillán R.Grande 1.698 (30°) 4,0 39,5
28.Ricardo Saldivia R.Grande 1.872 (20°) 4,0 38,5
29.Leandro Fernández R.Gallegos 1.813 (26°) 4,0 35,5
30.Camilo Freiberg Ushuaia 1.761 (29°) 4,0 35,5
31.Jhonatan Revollo R.Grande 1.549 (35°) 4,0 34,0
32.Ramiro Palavecino R.Grande 1.488 (38°) 4,0 32,5
33.Eduardo Saldivia R.Grande 1.846 (23°) 3,5 38,0
34.Francisco Colautti R.Grande 1.566 (34°) 3,5 35,0
35.Aníbal Adorno R.Grande 1.822 (25°) 3,5 34,5
36.Martín Alvarez Pta.Arenas 1.491 (37°) 3,5 32,5
37.Miranda Ruiz R.Grande s/puntos 3,5 30,5
38.Fernando Gallardo R.Grande 1.621 (32°) 3,0 33,5
39.Fernanda Alvarado Pta.Arenas 1.535 (36°) 3,0 30,5
40.Quimey Carvajal R.Grande s/puntos 3,0 30,0
41.Danilo Batalla R.Grande s/puntos 3,0 29,0
42.Gabriel Rivas R.Grande s/puntos 3,0 26,5
43.Lorenzo Olavarría R.Grande s/puntos 2,5 28,5
44.Franco González R.Gallegos s/puntos 2,5 26,5
45.Aaron López R.Grande s/puntos 2,0 28,0
46.Iris Ramos R.Grande s/puntos 0,5 28,5