Almirón y Gómez ganaron la prueba de Paur Servicios

Un minuto pasada las 11:00 se puso en marcha la tercera edición de la Prueba Paur Servicios (la primera en verano), sobre 9,75 kilómetros. Los pedestristas salieron desde inmediaciones de la estación de servicio Autosur de la Circunvalación, y por el sendero sur de la ruta 3 fueron hasta debajo del puente “Gobernador Ernesto Campos”, girando debajo del mismo en busca del sendero norte hacia el mismo punto de partida, completándose el circuito con otro kilómetro y medio de suelo mixto (tierra y pavimento).

RIO GRANDE.- Con un buena temperatura (16/18 grados), cielo mayormente nublado y viento del Oeste a 40/50 kilómetros por hora, el pelotón se dirigió hasta el río Grande, con un intento efímero de Mario Martínez (50/59 años) en la punta, siendo superado rápidamente por Fernando Almirón, representante del Regimiento de Infantería de Monte N° 29, de Formosa, quien pasó por el primer referencial (la curva del Tropezón, frente al galón de la VTR) en 9:44 para esos 2,5 kilómetros, casi la cuarta parte de la exigencia.

Sergio Noguera (Personal Gim) lo seguía a 9”, la misma diferencia que este mantenía en relación a Santiago Aramayo (único juvenil). Fredi Alvarez aparecía cuarto (10:17), delante de Cristian Cisterna (10:29) y de Carlos Torres (10:44), el mejor veterano clasificado.

Entre las mujeres, las ubicaciones prácticamente no sufrirían modificaciones en los puestos de avanzada, con Angeles Gómez (12:32) anticipándose por 11” a Daniela Martínez, y las más cercanas perseguidoras a más de un minuto de diferencia: Soledad Bustamante (13:33), Gina Brizuela (13:45), Elina Figueroa (13:58) y Cintia Torres (14:02).

El regreso

Por el kilómetro 6, Almirón (22:38) ya se había despegado definitivamente de Noguera (23:21), mientras que Aramayo (24:19) le llevaba 16” a Alvarez, y Torres (25:19) se asentaba en el quinto lugar, en detrimento de Cisterna (26:23).

Por su parte, Gómez (30:18) ganaba dos lugares en la general absoluta (21°), con 34” de luz sobre Martínez, al tiempo que Brizuela (33:05) desbancaba del tercer escalón a Bustamante (33:13).

Las posiciones

El vencedor también volvió a ser el más rápido en el último parcial, y cruzó el arco de llegada al cabo de 38:35, a una media de 3:57 por kilómetro, completándose el podio -hubo trofeos para los cinco primeros, y medallas para todos los participantes) con Noguera (39:29), Aramayo (40:42), Alvarez (41:05) y Torres (41:45).

Lo mismo sucedió con Gómez (49:27; 20° en la general) en la otra rama, a5:04 cada 1.000 metros, siendo escoltada por Martínez (50:46). Bustamante (53:43) la volvió a pasar a Brizuela (54:19), y quinta arribó Figueroa (55:54).

LOS PODIOS. Martínez (2°), Gómez (1°), Bustamante (3°), Brizuela (4°), Figueroa (5°), Alvarez (4°), Noguera (2°), Almirón (1°) y Aramayo (3°) junto al organizador (Cristian García) y las autoridades de la Agencia Municipal de Deportes (Sebastián Bendaña y Diego Radwanitzer).

Clasificación general femenina
P/Atleta N° GA Representa a: Marca Prom. P1 P2 Acum. P3

1.Angeles Gómez 23 20 40/49-1 Libre 49:27 5:04 12:32 (1) 17:46 (1) 30:18 (1) 19:09 (1)
2.Daniela Martínez 16 24 30/39-1 Libre 50:46 5:12 12:43 (2) 18:09 (2) 30:52 (2) 19:54 (2)
3.Soledad Bustamante 42 30 40/49-2 Patio Box 53:43 5:30 13:33 (3) 19:40 (4) 33:13 (4) 20:30 (3)
4.Gina Brizuela 15 33 30/39-2 ARP Bike Team 54:19 5:34 13:45 (4) 19:20 (3) 33:05 (3) 21:14 (4)
5.Elina Figueroa 58 35 30/39-3 Libre 55:54 5:44 13:58 (5) 20:27 (6) 34:25 (5) 21:29 (6)
6.Cintia Torres 22 37 30/39-4 Libre 56:17 5:46 14:02 (6) 21:16 (7) 35:18 (7) 20:59 (5)
7.Romina Biaín 21 38 50/59-1 Libre 56:33 5:48 14:18 (8) 20:17 (5) 34:35 (6) 21:58 (7)
8.Valeria Weiss 28 41 30/39-5 Serv.Públi.Municip. 58:55 6:02 14:12 (7) 21:44 (8) 35:56 (8) 22:59 (9)
9.Romina Alancay 62 43 30/39-6 Libre 59:23 6:05 14:51 (10) 21:36 (9) 36:27 (9) 22:56 (8)
10.Angela Cichirillo 20 47 30/39-7 Caña y Bamboo 1:01:32 6:18 14:49 (9) 21:58 (10) 36:47 (10) 24:45 (12)
11.Mariela Castro 26 49 50/59-2 Cabras Trail Running 1:02:44 6:26 14:52 (11) 22:43 (11) 37:35 (11) 25:09 (13)
12.Lorena Sánchez 17 50 30/39-8 Libre 1:03:21 6:29 15:18 (12) 23:27 (12) 38:45 (12) 24:36 (10)
13.Brenda Cerdá 18 51 18/29-1 Libre 1:03:27 6:30 15:20 (13) 23:29 (13) 38:49 (13) 24:38 (11)
14.Paula Paillacar 19 54 40/49-3 Originarios Trail R (U) 1:13:35 7:33 17:03 (14) 26:47 (16) 43:50 (14) 27:45 (14)
15.Yamila Arancibia 24 55 30/39-9 Libre 1:20:17 8:41 18:29 (16) 25:49 (14) 49:18 (16) 30:59 (15)
16.Diana Herrera 27 56 30/39-10 Libre 1:20:17 8:41 18:28 (15) 25:50 (15) 49:18 (15) 30:59 (16)
Velocidad de la ganadora: 11,830 km/h. GA: General absoluta. Parciales: P1: kms. 0-2,5 (2,5). P2: kms. 2,5-6,0 (3,5). Acum: kms. 0,0-6,0 (6,0). P3: kms. 6,0-9,75 (3,75). Nota: entre paréntesis aparece el orden por rama.
Velocidad de la ganadora: 11,830 km/h. GA: General absoluta. Parciales: P1: kms. 0-2,5 (2,5). P2: kms. 2,5-6,0 (3,5). Acum: kms. 0,0-6,0 (6,0). P3: kms. 6,0-9,75 (3,75). Nota: entre paréntesis aparece el orden por rama.

Clasificación general masculina
P/Atleta N° GA Categ. Representa a: Marca Prom. P1 P2 Acum. P3

1.Fernando Almirón 01 01 18/29-1 Reg.Inf.Mte.29 (Formosa) 38:35 3:57 9:44 (1) 12:54 (1) 22:38 (1) 15:57 (1)
2.Sergio Noguera 05 02 30/39-1 Personal Gim 39:29 4:03 9:53 (2) 13:28 (2) 23:21 (2) 16:08 (2)
3.Santiago Aramayo 44 03 S18-1 Libre 40:42 4:10 10:02 (3) 14:17 (3) 24:19 (3) 16:23 (4)
4.Fredi Alvarez 54 04 18/29-2 Rhion Running (LP) 41:05 4:12 10:17 (4) 14:18 (4) 24:35 (4) 16:30 (6)
5.Carlos Torres 04 05 40/49-1 Team Los Lentos 41:45 4:17 10:44 (6) 14:35 (5) 25:19 (5) 16:26 (5)
6.Cristian Cisterna 13 06 30/39-2 Libre 43:01 4:24 10:29 (5) 15:54 (7) 26:23 (6) 16:38 (7)
7.Mauricio Núñez 14 07 30/39-3 Everest Cycling/At.RG 43:11 4:25 11:01 (8) 15:48 (6) 26:49 (7) 16:22 (3)
8.Mario Martínez 03 08 40/49-2 Ameli Showr./At.RG 44:23 4:33 10:57 (7) 16:08 (8) 27:05 (8) 17:18 (9)
9.Jorge Brizuela 43 09 40/49-3 ARP Bike Team 44:51 4:36 11:03 (9) 16:29 (11) 27:32 (10) 17:19 (10)
10.Héctor Lera 32 10 18/29-3 Libre 45:02 4:37 11:08 (10) 16:09 (9) 27:17 (9) 17:45 (12)
11.Franco Punjabi 48 11 18/29-4 Libre 45:05 4:37 11:10 (11) 16:24 (10) 27:34 (11) 17:31 (11)
12.Víctor Pérez 06 12 40/49-4 Libre 45:34 4:40 11:48 (16) 16:36 (12) 28:24 (13) 17:10 (8)
13.Juan P.Romero 47 13 30/39-4 JPRO Entrenamientos 46:21 4:45 11:25 (12) 16:57 (14) 28:22 (12) 17:59 (15)
14.Marco Andreo 31 14 30/39-5 Libre 46:39 4:47 11:55 (18) 16:51 (13) 28:46 (15) 17:53 (13)
15.Manuel Lincopán 07 15 40/49-5 Libre 47:02 4:49 11:36 (15) 17:03 (15) 28:39 (14) 18:23 (17)
16.Pablo Zapico 46 16 40/49-6 Ruta 3 47:26 4:152 11:54 (17) 17:35 (19) 29:29 (19) 17:57 (14)
17.Horacio Areco 40 17 50/59-1 Farm.Patag/Multi.Perlitas 47:27 4:52 11:35 (14) 17:31 (18) 29:06 (17) 18:21 (16)
18.Matías Wolf 02 18 18/29-5 Prometeo Bike PT 48:01 4:55 11:30 (13) 17:27 (17) 28:57 (16) 19:04 (21)
19.Juan Pichuncheo 51 19 50/59-2 Servicios Públ.Munic. 48:16 4:57 12:11 (21) 17:11 (16) 29:28 (18) 18:48 (18)
20.Nicolás Valle 08 21 30/39-6 Ctro. Familiar Adoración 49:55 5:07 12:39 (24) 17:52 (20) 30:31 (21) 19:24 (22)
21.José Luis Sánchez 56 22 40/49-7 Fuego Bike 50:05 5:08 12:03 (20) 18:13 (21) 30:16 (20) 19:49 (23)
22.Carlos Uribe 09 23 30/39-7 Libre 50:43 5:12 12:35 (23) 19:13 (28) 31:48 (24) 18:55 (19)
23.Eduardo Saldivia 41 25 30/39-8 Fund.Espera x la Vida 50:49 5:12 12:20 (22) 18:23 (22) 30:43 (23) 20:06 (25)
24.Rodrigo Avendaño 59 26 30/39-9 Mimo RG/Compa.Amancay 51:24 5:16 12:01 (19) 18:32 (24) 30:33 (22) 20:51 (28)
25.Rafael Avalos 49 27 50/59-3 Libre 51:26 5:16 13:55 (32) 18:33 (25) 32:28 (28) 18:58 (20)
26.Hugo Ovando 11 28 30/39-10 Originarios TR (U) 51:52 5:19 12:52 (25) 19:02 (27) 31:54 (25) 19:58 (24)
27.Gust.Sommariva 55 29 60/69-1 Libre 52:30 5:23 13:21 (28) 18:45 (26) 32:06 (26) 20:24 (26)
28.Nicolás Bravín 10 31 18/29-6 Amigos del Pedal 53:52 5:31 13:37 (31) 18:25 (23) 33:02 (29) 20:50 (27)
29.José Albino Soto 39 32 50/59-4 Libre 54:04 5:32 13:01 (26) 19:26 (29) 32:27 (27) 21:37 (30)
30.Franco Aquevedo 30 34 18/29-7 Minimarket Brasil 55:01 5:38 13:03 (27) 20:12 (30) 33:15 (30) 21:46 (31)
31.César Barría 63 36 30/39-11 Libre 56:10 5:45 14:14 (34) 20:26 (31) 34:40 (32) 21:30 (29)
32.Charlis Saucedo 60 39 40/49-8 Amigos del Pedal 57:42 5:55 13:35 (30) 20:49 (32) 34:24 (31) 23:18 (35)
33.Luis Triviño 37 40 40/49-9 Libre 58:06 5:57 13:23 (29) 21:26 (33) 34:49 (33) 23:17 (34)
34.Pablo Fernández 36 42 50/59-5 Libre 58:58 6:03 14:31 (36) 21:37 (34) 36:08 (35) 22:50 (32)
35.Héctor Agüero 50 44 60/69-2 Libre 59:45 6:07 15:03 (38) 21:47 (35) 36:50 (38) 22:55 (33)
36.Matías Punjabi 45 45 30/39-12 Libre 1:00:14 6:10 14:04 (33) 21:59 (36) 36:03 (34) 24:11 (37)
37.Cristian Vargas 35 46 40/49-10 Libre 1:00:58 6:15 14:30 (35) 22:09 (37) 36:39 (36) 24:19 (38)
38.Samuel Levicoy 34 48 30/39-13 Los 3 Hermanos 1:02:28 6:24 14:53 (37) 23:39 (39) 38:32 (38) 23:56 (36)
39.Osvaldo Decaneo 33 52 70/79-1 Atletismo RG 1:04:07 6:34 16:51 (39) 22:50 (38) 39:41 (39) 24:26 (39)
40.Alvaro Iturbe 57 53 40/49-11 Univ.Nac.T.Fuego 1:11:55 7:22 17:31 (40) 26:36 (40) 44:07 (40) 27:48 (40)
41.Santos Alvarez 52 57 30/39-14 Install Cam 1:31:02 9:20 20:49 (41) 34:41 (41) 55:30 (41) 35:32 (41)
Velocidad del ganador: 15,162 km/h. GA: General absoluta. Parciales: P1: kms. 0-2,5 (2,5). P2: kms. 2,5-6,0 (3,5). Acum: kms. 0,0-6,0 (6,0). P3: kms. 6,0-9,75 (3,75). Nota: entre paréntesis aparece el orden por rama.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *