Elías Greco y Abigail Pereira, en la Carrera por la Vida

RIO GRANDE.- Elías Greco (Atletismo Río Grande/Kratos) y Abigail Pereira (Libre) se impusieron anteanoche en la cuarta edición de la Carrera por la Vida (10,08 kilómetros), organizada por las Fundaciones El Buen Pastor y Mucho por Vivir, con salida y llgada n l Centro Cristiano Río Grande (CCRG), n Rivadavia 836.

Greco cruzó la meta al cabo de 36:03 (a 3:34 por cada 1.000 metros), escoltado por Francisco Zsilavecz (La Voz del Viento/Tienda de Golosinas), Pedro Molina (Arcana de Acuario), Daniel Vega (Vida Integral) y Diego Cardoso (DC Padel).

Mientras que Pereira (12° en la general absoluta) cronometró 47:24 (a 4:42 de media), anticipándose a Daniela Lamas (Fénix PSC), Noelia Cena (Ritmo Controlado/Activa Pilates), Paola Ferreyra (C3Equipe) y Stefanía Padrón (Libre).

Por su parte, en la prueba complementaria (5,04 km.) triunfaron Sergio Rodríguez (19:31) y Alicia Martínez (27:58), 8° en la general absoluta.

Greco cubrió la primera de las dos vueltas en 17:52, seguido por Zsilavecz (19:09) y Molina (19:17), siendo Rodríguez quien marchaba cuarto en el camino.

Mientras tanto, en la EPIC Ushuaia (16 km.), disputada el sábado 22, triunfaron el local Brain Montes (1:11:44) y la tolhuinense Cristina Bustos (1:34:26), 30° en la general absoluta.

IV CARRERA POR LA VIDA * GENERAL MASCULINA
P GA Atleta Representa a: Marca Prom.

1 1 Elias Greco Atl.RG/Kratos 36:03 3:34
2 2 Francisco Zsilavecz La Voz Viento 38:41 3:50
3 3 Pedro Molina Arcana de Acuario 39:32 3:55
4 4 Daniel Vega Vida Integral 41:34 4:07
5 5 Diego Cardoso DC Padel 43:10 4:17
6 6 Rafael Riquelme S.Miranda Carpint. 44:34 4:25
7 7 Lucas Robles Dios 46:20 4:35
8 8 José Benítez Fund.M. X Vivir 46:22 4:36
9 9 Bruno Carmona Libre 46:24 4:36
10 10 Jorge Vega Libre 47:16 4:41
11 11 Jorge Benítez Fund.M X Vivir 47:21 4:42
12 14 Gabriel Cajal Polirrubro Perry 50:33 5:00
13 16 Manuel Lincopán Libre 51:40 5:07
14 17 Juan Rodríguez Libre 52:16 5:11
15 19 Eduardo Páez Libre 52:37 5:13
16 21 Santos Alvarez Asoc.Trab.Estado 55:47 5:32
17 22 Darío Obregón Libre 55:55 5:33
18 27 Darío Gutiérrez Libre 59:36 5:54
19 33 Julio Heiber Libre 1:07:31 6:42
Dist.: 10,08 km. Vel.ganador: 16,776 km/h. GA: General Absoluta.

IV CARRERA POR LA VIDA * GENERAL MASCULINA
P GA Atleta Representa a: Marca Prom.

1 1 Sergio Rodríguez Libre 19:31 3:52
2 2 Nicolás Valle Libre 21:02 4:10
3 3 Esteban Loto Libre 22:29 4:27
4 4 Marco Córdoba Libre 22:37 4:29
5 5 Juan Benítez Fund.M. X Vivir 23:10 4:35
6 6 Cristian Díaz Dep.Adapt./Sec.Dep. 23:41 4:42
7 7 Ariel Desimini Ctro.Cristiano RG 27:21 5:25
8 9 Enzo Camino Ctro.Cristiano RG 29:42 5:53
9 10 Angel Martínez Libre 29:47 5:54
10 13 Marcelo Luna Ritmo C./Atl.RG 30:07 5:58
11 16 Mateo Canizzaro Libre 32:36 6:28
12 17 Emmanuel Rosani Ctro.Cristiano RG 32:51 6:31
13 20 Miqueas Vega Ctro.Cristiano RG 34:58 6:32
14 22 Diego González Libre 36:30 7:14
15 26 Mariano Chávez Ctro.Cristiano RG 37:40 7:28
16 27 Jonatan Bruñini Ctro.Cristiano RG 37:40 7:28
17 29 Luca Bruñini Ctro.Cristiano RG 42:19 8:23
18 31 Jacob Benítez Fund.M. X Vivir 46:19 9:11
Dist.: 5,04 km. Vel.ganador: 15,494 km/h. GA: General Absoluta.

IV CARRERA POR LA VIDA * GENERAL FEMENINA
P GA Atleta Representa a: Marca Prom.

1 8 Alicia Martínez Libre 27:58 5:32
2 11 Lorena Espinoza Ritmo Controlado 29:53 5:56
3 12 Liliana Moreyra Fund.M. X Vivir 30:01 5:57
4 14 Sandra Gómez Vida Integral 31:02 6:09
5 15 Gimena Izquierdo Libre 31:50 6:19
6 18 Abigail Calviño Ctro.Cristiano RG 33:12 6:35
7 19 Gisela Gallardo Libre 34:46 6:54
8 21 Mayra Ojeda Libre 35:06 6:58
9 23 María Jose Martí Libre 37:15 7:23
10 24 Natalia Rodríguez Libre 37:23 7:25
11 25 Ana Zárate Ctro.Cristiano RG 37:38 7:28
12 28 Raquel García Estudio Moreno 39:57 7:55
13 30 Anahí Raúl Libre 43:09 8:36
Dist.: 5,04 km. Vel.ganadora: 10,813 km/h. GA: General Absoluta.
IV CARRERA POR LA VIDA * GENERAL FEMENINA
P GA Atleta Representa a: Marca Prom.
1 12 Abigail Pereira Libre 47:24 4:42
2 13 Daniela Lamas Fénix PSC 47:30 4:42
3 15 Noelia Cena Ritmo C/Activa Pilates 50:35 5:01
4 18 Paola Ferreyra C3Equipe 52:23 5:11
5 20 Stefanía Padrón Libre 55:28 5:30
6 23 Soledad Bustamante R.Cont./Patio Box 56:13 5:34
7 24 Laura Alderete Libre 56:21 5:35
8 25 Analía Rosales Agustím Contreras 56:55 5:39
9 26 Lis González Ctro.Cristiano RG 57:04 5:40
10 28 Eunice Camino Ctro.Cristiano RG 1:00:57 6:02
11 29 Sin Datos Sin Datos 1:02:57 6:14
12 30 Liliana Correa Libre 1:03:11 6:16
13 31 Nerea Verdún Ctro.Cristiano RG 1:05:04 6:27
14 32 María Costán Libre 1:06:21 6:35
15 34 Mariana Solía Libre 1:07:31 6:42
16 35 Yasna Muñoz Ritmo Controlado 1:07:32 6:42
17 36 Claudia Rodríguez Libre 1:08:39 6:48
18 37 Magali Vivas Fund.M. X Vivir 1:09:41 6:54
19 38 María Caucamán Ritmo Controlado 1:15:57 7:32
Dist.: 10,08 km. Vel.ganadora: 12,759 km/h. GA: General Absoluta.
USHUAIA EPIC (16 KM.) * GENERAL FEMENINA
P/Atleta Ciudad GA Categoría Marca Prom.
1.Cristina Bustos Tolhuin 30 1-Mayor 1:34:26 5:54
2.Brenda Tapia Ushuaia 34 1-Elite 1:37:27 6:05
3.Eva Rojas Ushuaia 38 1-Master 1:40:04 6:15
4.Angeles Gómez R.Grande 40 2-Master 1:42:44 6:25
5.Elba Morán Ushuaia 44 3-Master 1:43:28 6:28
6.Eliana Díaz Ushuaia 45 4-Master 1:43:31 6:28
7.Mariana Pabón Ushuaia 47 2-Mayor 1:43:59 6:30
8.Ayelén Soliz R.Grande 59 3-Mayor 1:50:39 6:55
9.Marcela Romero Ushuaia 60 5-Masteer 1:51:33 6:58
10.Alexa Mac Gaw R.Grande 61 4-Mayor 1:51:33 6:58
11.Paola Agüero R.Grande 62 5-Mayor 1:51:38 6:59
12.Pamela Oyarzo Ushuaia 65 6-Master 1:53:36 7:06
13.Carla Coca Ushuaia 66 2-Elite 1:54:19 7:09
14.Analía Castro R.Grande 67 7-Master 1:56:57 7:18
15.Carolina Cabello R.Grande 69 8-Master 1:58:47 7:25
16.Josef.Vespasiano Ushuaia 70 6-Mayor 1:58:51 7:26
17.Micaela Garay Ushuaia 72 7-Mayor 1:59:41 7:29
18.Roxana Coigüín Ushuaia 73 9-Master 2:00:33 7:32
19.Erika Cornejo Ushuaia 74 8-Mayor 2:00:46 7:33
20.Nadia Shapiro R.Grande 75 3-Elite 2:00:50 7:33
21.Yanina Guillán R.Grande 78 10-Master 2:03:47 7:44
22.Mercedes Garcete R.Grande 79 11-Master 2:03:47 7:44
23.Joana Adaro Ushuaia 81 9-Mayor 2:05:33 7:51
24.Luz López Ushuaia 83 12-Master 2:06:09 7:53
25.Susana Oyarzo Ushuaia 84 13-Master 2:06:10 7:53
26.Gisela Mair Ushuaia 85 1-G.Master 2:06:10 7:53
27.Mercedes Jorge Ushuaia 86 4-Elite 2:06:34 7:55
28.Lida Juárez Ushuaia 89 14-Masteer 2:08:47 8:03
29.Dana Bellofiore Ushuaia 90 10-Mayor 2:09:45 8:07
30.Juliana Detlefsen Tolhuin 91 15-Master 2:10:48 8:10
31.Maria Díaz Ushuaia 96 2-G.Master 2:12:48 8:18
32.Verónica Morales Tolhuin 97 16-Master 2:14:41 8:25
33.Mónica Hoyos Ushuaia 98 17-Master 2:15:46 8:29
34.Mariángeles Pineda Ushuaia 99 11-Mayor 2:16:22 8:31
35.Rosana Rojas Ushuaia 100 12-Mayor 2:16:45 8:33
36.Aylén Prats Ushuaia 101 13-Mayor 2:16:49 8:33
37.Ethel Girard Ushuaia 102 18-Master 2:17:26 8:35
38.Carolina Kizur Ushuaia 105 3-G.Master 2:19:47 8:44
39.Romina Robledo Ushuaia 106 14-Mayor 2:20:58 8:49
40.Inés Sandoval Ushuaia 107 19-Master 2:22:57 8:56
Otras posiciones: 41.Romina Torrez (U/108) (15-May) 2:25:23; 42.Nancy Aguilera (U/111) (20-Ma) 2:26:35; 43.Analía Rosales (RG/112) (21-Ma) 2:27:09; 44.Romina Polo (U/113) (22-Ma) 2:27:24; 45.Francisca González (U114) (1-Leyenda) 2:27:28; 46.Teresa Bone (U/115) (2-Le) 2:32:51; 47.Sabrina Ferreyra (U/116) (5-Eli) 2:37:25; 48.Elena Merele (U/117) (16-Ma) 2:39:23; 49.Carla Delballe (RG/118) (23-Ma) 2:39:33; 50.Laura Julián (RG/119) (24-Ma) 2:39:34; 51.Hilda Martínez (U/120) (4-GM) 2:40:00; 52.Antonia Luna (Tol/121) (Ma-25) 2:40:17; 53.Eli Da Rosa (Tol/122) (26-Ma) 2:40:24; 54.Verónica Mastromónaco (Pilar/123) (27-Ma) 2:41:56; 55.Susana Díaz (U/124) (5-GM) 2:45:41; 56.Daiana Caballero (U/126) (6-Eli) 3:07:48; 57.Paula Paillacar (U/127) (28-Ma) 3:08:28;
58.Emilia Gálvez (Mendoza/128) (29-Ma) 3:12:23; 59.Graciela Mazzotta (U/129) (1-Leyenda) 3:21:36; 60.Evangelina Arroyabe (U/131) (6-GM) 9:11:39. Velocidad de la ganadora: 10,165 km/h.

USHUAIA EPIC (16 KM.) * GENERAL MASCULINA
P/Atleta Ciudad GA Categoría Marca Prom.

1.Brian Montes Ushuaia 1 1-Elite 1:11:44 4:29
2.Víctor Marchisio Ushuaia 2 1-Mayor 1:17:34 4:51
3.Walter Alvarado R.Grande 3 2-Mayor 1:19:55 5:00
4.Andrés Gómez Ushuaia 4 1-Master 1:20:51 5:03
5.Federico Cichero Ushuaia 5 2-Master 1:20:53 5:03
6.Leandro Rodríguez Cap.Monte 6 3-Mayor 1:22:00 5:07
7.Cristian Zeniquel Ushuaia 7 4-Mayor 1:22:05 5:08
8.Dante Caro Ushuaia 8 3-Master 1:23:02 5:11
9.Iván Loiza Ushuaia 9 5-Mayor 1:23:14 5:12
10.Alexis López Ushuaia 10 1-Promesas 1:23:27 5:13
11.David Alarcón Ushuaia 11 6-Mayor 1:23:49 5:14
12.Joaquín Torres R.Grande 12 1-G.Master 1:24:51 5:18
13.Sergio López Ushuaia 13 4-Master 1:25:53 5:22
14.Cristian Impini Ushuaia 14 7-Mayor 1:25:55 5:22
15.Javier Godoy Ushuaia 15 2-G.Master 1:26:43 5:25
16.Leandro Gómez Ushuaia 16 2-Elite 1:27:40 5:29
17.Tomás Zentner Ushuaia 17 8-Mayor 1:28:08 5:30
18.Facundo Alvarez Ushuaia 18 3-Elite 1:28:14 5:31
19.Kevin Martínez Ushuaia 19 4-Elite 1:30:19 5:39
20.Héctor Viscardi R.Grande 20 5-Elite 1:30:58 5:41
21.Luci.Casimiliano Ushuaia 21 5-Master 1:31:41 5:44
22.Lautaro Acuña Ushuaia 22 6-Elite 1:33:00 5:49
23.Grzegorz Lesiak Ushuaia 23 6-Master 1:33:01 5:49
24.Nicolás Solíz R.Grande 24 7-Elite 1:33:17 5:50
25.Sebastián Gonzalía Ushuaia 25 7-Master 1:33:18 5:50
26.Joaquín Pastoriza Ushuaia 26 8-Elite 1:33:25 5:50
27.Alejandro Parson Ushuaia 27 3-G.Master 1:33:44 5:51
28.Leonardo García Ushuaia 28 8-Master 1:34:15 5:53
29.Fernando Medina R.Grande 29 9-Master 1:34:19 5:53
30.Ivo Bertolino Ushuaia 31 9-Elite 1:36:11 6:01
31.Martín González R.Grande 32 9-Mayor 1:36:37 6:02
32.Alberto Rodríguez Ushuaia 33 10-Master 1:36:57 6:03
33.Lisandro Foresi Ushuaia 35 11-Master 1:38:06 6:08
34.Mariano Brun Pilar 36 12-Master 1:38:16 6:08
35.Gustavo Lareu Ushuaia 37 10-Mayor 1:38:43 6:10
36.Cristian Velázquez Ushuaia 39 11-Mayor 1:41:26 6:20
37.Matías Retamal Ushuaia 41 10-Elite 1:42:52 6:26
38.Javier Vázquez Ushuaia 42 4-G.Master 1:42:53 6:26
39.Gustavo González Ushuaia 43 5-G.Master 1:43:22 6:28
40.Jonatan Mamaní Ushuaia 46 12-Mayor 1:43:56 6:30
Otras posiciones: 41.César Ruiz (U/48) (6-GM) 1:44:14; 42.Lucas Marchesi (U/49) (13-Ma) 1:44:46; 43.Miguel Eckhardt (U/50) (6-GM) 1:45:26; 44.Cristian Miran (U/51) (13-My) 1:45:44; 45.Carlos Signoni (U/52) (8-GM) 1:46:55; 46.Víctor Amarilla (U/53) (9-GM) 1:47:27; 47.Guillermo Jaime (U/54) (14-My) 1:48:26; 48.Héctor Alarcón (Tol/55) (15-My) 1:48:36; 49.Kevin Fiorito (U/56) (16-My) 1:48:52; 50.Daniel Jerez (U/57) (14-Ma) 1:49:03; 51.Fernando Dos Santos (U/58) (17-My) 1:49:38; 52.Gastón Sassaroli (U/63) (18-My) 1:52:25; 53.Marcelo Enríquez (U/64) (10-GM) 1:52:55; 54.Jonatan Palavecini (U/68) (15-Ma) 1:57:46; 55.Carlos Vargas (U/71) (16-Ma) 1:59:41; 56.Andrés Becker (U/76) (17-Ma) 2:01:05; 57.Juan Pablo Canchi (U/77) (1-Leyenda) 2:01:31; 58.Jonatan Núñez (U/80) (19-My) 2:05:16; 59.Marcelo Segura (RG/82) (11-Eli) 2:05:35; 60.Nicolás Pérez (U/87) (12-Eli) 2:07:48; 61.Facundo Vasak (U/88) (20-My) 2:08:00; 62.Rolando Martínez (U/92) (18-Ma) 2:11:42; 63.Leonardo Tabares (U/93) (19-Ma) 2:12:18; 64.Hugo Betho (U/94) (21-My) 2:12:27; 65.Juan Vanella (S.Fernando/95) (22-My) 2:12:35; 66.Héctor Agüero (RG/103) (2-Le) 2:18:35; 67.Walter Pavón (RG/104) (23-My) 2:19:36; 68.Julio Morales (U/109) (11-GM) 2:25:41; 69.Cristian Sombra (RG/110) (24-My) 2:26:28; 70.Pablo Segovia (U/125) (13-Eli) 3:07:46; 71.Sebastián Szczepañski (U/130) (25-My) 3:21:39. Velocidad del ganador: 13,382 km/h.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *