Nejanky ganó en Ushuaia

RIO GRANDE.- Maisa Nejanky, representante de Obras Sanitarias, con 47 puntos, fue la mejor mujer clasificada en el 1° Blitz Online del Círculo de Ajedrez de Ushuaia, que repartió $ 110.000 en premios.

BRASILEÑO. Uno de los participantes en el Cordillera.

La vencedora en su rama se ubicó 64° en la general -sobre un total de 926 participantes-, y embolsó $ 3.500. La Maestra FIDE femenina Candela Francisco (Villa Martelli) quedó segunda, con 45 unidades, y se llevó $ 1.500, completándose el podio con la Maestra Internacional femenina Florencia Fernández (40).

Taller Municipal
Leandro Frutos (Escuela N° 32) ganó el torneo Mate al Coronavirus (nivel primario), escoltado por el ushuaiense Julián Barreda (Escuela N° 3), mientras que Sebastián Cruz (EADEB) quedó 11°, y Matías Mato, 13°. En Secundarios, Salvador Almirón (CPET) fue 4°, y luego se impondría en el Sub 14 del Internacional ACPAC, organizado desde México.
Los alumnos del Taller de Ajedrez    Municipal, a cargo del instructor Andrés Ortiz, fueron de la partida en el Torneo Internacional Chess Legends (Guatemala); en un Blitz patagónico; y en Clasificatorio Cordillera de los Andes (por equipos, en compañía de los municipales de la capital fueguina). Allí, Barreda fue 2° en Sub 12 (85 jugadores), con 34 puntos en 11 partidas (10-1-0) 85 jugadores. Y en Sub 18 (82 clasificados): 26.Salvador Almirón (15 en 11: 6-1-4); 29.Tomás Foschiatti (13 en 9: 4-2-3).

REINA. Maisa Nejanky, la mejor clasificada en el Blitz.

1° Blitz Online del CAdU
P/Ajedrecista Gral. Pt. J G E P
1.Maisa Nejanky 64° 47 27 15 2 10
2.Cande.Francisco (MFF) 90° 45 37 13 3 21
3.Flor.Fernández (MIF) 135° 40 22 14 2 6
4.Anapaola Borda (MFF) 145° 40 27 11 6 10
5.Nancy Flores 167° 38 25 14 0 11
6.Carolina Luján (MI) 171° 38 27 11 3 13
7.Abril Sánchez 178° 38 25 13 1 11
8.Antonella_G 213° 36 30 12 1 17
9.Marisa Zuriel (MIF) 217° 35 21 12 3 6
10.Guada.Besso (MIF) 223° 35 22 14 1 7
11.Belén Sarquis (MIF) 240° 35 24 12 2 10
12.Milagros Brizzi (MIF) 251° 34 22 13 2 7
13.Nerina Gaite 260° 34 20 12 0 8
14.Marysol Ramírez 267° 34 24 12 3 9
15.Belén Sánchez 268° 34 28 14 0 14
16.Valeria Bank 280° 33 24 11 1 12
17.Giuliana Bosco (CMF) 300° 32 22 12 1 9
18.Betania Lozano (CMF) 322° 31 23 11 3 9
19.Anahí Meza (MFF) 324° 31 25 12 2 11
20.Katerinne Méndez 370° 30 22 12 0 10
21.Anna Laura Scarsi 385° 29 24 13 1 10
22.Carla Draguicevich 391° 29 26 11 2 13
23.Andrea Durnhofer 419° 28 26 12 0 14
24.Marcela Colautti 428° 28 26 12 1 13
25.Sofía Bontempi 434° 28 24 12 0 12
26.Lucero Marzo 445° 27 17 10 1 6
27.Kathe.Draguicevich 455° 27 23 10 4 9
28.Elizabeth Argento 456° 27 24 11 2 11
29.Ernestina Adam (CMF) 476° 26 28 12 0 16
30.Eliana Mendieta 478° 26 20 10 0 10
31.Liliana Burijovich (MIF) 480° 26 23 9 4 10
32.Verónica Pamio 488° 25 22 11 1 10
33.Martina Fontenla 532° 24 20 11 0 9
34.Victoria Rojas 593° 22 22 9 0 13
35.Pamela Parma 602° 21 21 10 2 9
36.Jésica Morales 614° 21 15 8 1 6
37.Belén Wereszczuk 649° 20 30 9 0 21
38.Solana Gómez 660° 19 20 9 1 10
39.Lucía Ghiberto 684° 18 21 8 0 13
40.Ingrid Unternahrer 686° 18 18 7 0 11
41.Catalina Romeu 705° 18 23 8 0 15
42.Melisa Méndez 731° 16 22 7 1 14
43.Agustina Suárez 736° 16 22 7 2 13
44.Sofía Kutianski 751° 14 11 5 1 5
45.Yamila Abalo 805° 9 10 4 0 6
46.Florencia Prieto 814° 8 12 4 0 8
47.Mora Ruiz 816° 8 23 4 0 19
48.Juana Rueda (CMF) 819° 6 11 3 0 8
49.Clara Romero 825° 6 15 3 0 12
50.Luz Rapiman 827° 6 12 3 0 9
51.Mariana Rapiman 830° 5 10 2 1 7
52.Victoria Ottaviani 831° 5 26 2 1 23
53.Geraldine Gorosito 836° 4 9 2 0 7
54.Valentina Oyola 839° 4 5 2 0 3
55.Rosario Larovere 842° 4 19 2 0 17
56.Abigail Frías 843° 4 10 2 0 8
57.Solange Hinojosa 851° 2 3 1 0 2
58.Natalia López 860° 2 6 1 0 5
59.Magalí Flores 861° 2 5 1 0 4
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Mate al Coronavirus (Primarios)
P/Ajedrecista Pt. J G E P
1.Leandro Frutos 30 9 8 1 0
2.Julián Barreda 26 10 8 0 2
11.Sebastián Cruz 18 11 9 0 2
13.Matías Mato 16 12 8 0 4
Ritmo: 5’+2” (en 70’). Participantes: 53. Organizador: Fernando Albarracín (Córdoba) (29/05). Nota: fue descalificado el 1° (RaulR, 36 puntos, 10-0-0) por no pertenecer al nivel primario.

Mate al Coronavirus (Secundarios)
P/Ajedrecista Pt. J G E P
1.Mathías Rodríguez 24 8 7 0 1
2.Cristian Zárate 20 7 6 0 1
3.Bautista Fassi 20 8 7 0 1
4.Salvador Almirón 20 10 8 0 2
Ritmo: 5’+2” (en 70’). Participantes: 52. Organizador: Fernando Albarracín (Córdoba) (29/05).

Torneo ACPAC (Sub 14)
P/Ajedrecista Pt. G E P D1
1.Salvador Almirón 5,0 4 2 0 15,75
2.Chemanuevo (Mex) 5,0 5 0 1 13,50
3.Colipoder (Guat) 4,5 4 1 1 13,00
Sistema: suizo, 6 rondas, 10’ + 5”. Participantes: 23. Organizador: ACPC (México) (29/05).

Cordillera de los Andes
Categ. P/Equipo Pts. J
Sub 8 7.Municipio RG 60 8
Sub 12 6.Cordillera TdF 103 9
Sub 18 9.Municipio RG 50 7
Ritmo: 5’ + 2” (en 90’). Equipos: Sub 8, 8; Sub 12, 9;    Sub 18, 9. Organizadores: licenciado Helberth Castillo (Cundinamarca, Colombia) e instructor Andrés Ortiz (Taller Ajedrez Municipio Río Grande) (31/05).

Chess Legends
Categoría P/Ajedrecista Pt. G E P
Sub 17 (13) 2.Francisco Ortiz 6,0 5 2 0
Sub 15 (11) 9.Leandro Frutos 3,5 3 1 3
Sub 11 (41) 24.Jazmín Donda3,0 3 0 4
Sub 11 (41) 41.Gabriel Rivas 1,0 1 0 6
Sistema: suizo, 7 rondas, 10’ + 3”. Participantes: 23. Organizador: Licenciada Ana María Trujillo (Guatemala) (30/05).

Blitz Patagónico
P/Ajedrecista Pt. J G E P
1.Federico Maldonado 21 7 6 1 0
2.Francisco Ortiz 17 8 6 1 1
3.Héctor Barra 14 7 5 0 2
5.Aníbal Adorno 12 9 5 0 4
Ritmo: 3’ + 2” (en 60’). Participantes: 15 (30/05).