Bayern volvió arriba, madrileños y milaneses sin tregua

BUENOS AIRES (NA).- Bayern Munich goleó 5-2 a Mainz 05 y recuperó la cima de la tabla de posiciones en la Bundesliga alemana, tras perderla el sábado por el triunfo de RB Leipzig sobre Stuttgart (1-0).

Con tantos de Joshua Kimmich, Leroy Sané, Niklas Süle, y un doblete del máximo goleador del certamen, Robert Lewandowski – uno de penal- para Bayern, y de Jonathan Burkhardt y Alexander Hack para la visita, los dirigidos por Hans-Dieter Flick retomaron el liderazgo del torneo.

Ayer, además, Borussia Dortmund-Wolfsburgo 2-0.

Asimismo, Atlético de Madrid venció como visitante por 2-1 a Alavés, con un gol agónico del delantero uruguayo Luis Suárez, en la decimoséptima fecha de LaLiga de España, y recuperó la cima de la tabla de posiciones del certamen, que había quedado en manos del Real Madrid luego de la victoria de anteayer (2-0 a Celta de Vigo). Los demás resultados del domingo: Athletic Bilbao-Elche 1-0; Eibar-Granada 2-0; R.Sociedad-Osasuna 1-1; y Huesca-Barcelona 0-1. A las 17:00 (de Argentina) completan Valencia-Cádiz.

El bahiense Lautaro Martínez anotó una tripleta en el 6-2 de Inter sobre Crotone, por la 15ª fecha de la Serie A de Italia, donde Milan sigue como único líder tras vencer por 2 a 0 a Benevento. Además, Atalanta-Sassuolo 5-1; Cagliari-Nápoli 1-4; Fiorentina-Bologna 0-0; Genoa-Lazio 1-1; Parma-Torino 0-3; Roma-Sampdoria 1-0; Spezia-Hellas Verona 0-1; Juventus-Udinese 4-1 (uno de Dybala para el ganador).

Entretanto, Manchester City, con el ingreso del delantero Sergio Agüero sobre el final del partido, derrotó 3-1 a Chelsea -en Londres- y no se baja de la pelea por el título en la Premier League inglesa, donde Liverpool y Manchester United comparten la cima.

Mientras que el sorprendente Leicester City venció de visitante por 2-1 a Newcastle. A las 17:00 se miden Southampton-Liverpool, al tiempo que por un brote de coronavirus en el plantel del Fulham, fue postergado su duelo con Burnley.

AL CIERRE. Suárez le devolvió la punta al colchonero (AFP).

Inglaterra

P/Equipo Pt. J Df.

1.Liverpool 33 16 +17

2.M.United 33 16 +9

3.Leicester 32 17 +10

4.Tottenham 29 16 +14

5.M.City 29 15 +11

6.Everton 29 16 +6

7.Aston Villa 26 15 +13

8.Chelsea 26 17 +11

9.Southampton 26 16 +6

10.West Ham 26 17 +3

11.Arsenal 23 17 +1

12.Leeds U. 23 17 -3

13.Wolver’ton 22 17 -6

14.Crystal Pal. 22 17 -7

15.Newcastle 19 16 -8

16.Burnley 16 15 -11

17.Brighton 14 17 -7

18.Fulham 11 15 -10

19.W.Bromwich 8 17 -28

20.Sheffield U. 2 17 -21

España

P/Equipo Pt. J Df.

1.Atl.Madrid 38 15 +23

2.R.Madrid 36 17 +15

3.R.Sociedad 30 18 +14

4.Villarreal 29 17 +5

5.Barcelona 28 16 +15

6.Sevilla 27 15 +7

7.Granada 24 16 -6

8.Celta 23 17 -2

9.Ath.Bilbao 21 17 0

10.Betis 20 17 -11

11.Cádiz 19 16 -9

12.Eibar 19 17 -2

13.Alavés 18 17 -5

14.Levante 18 16 -2

15.Valladolid 18 17 -8

16.Getafe 17 16 -5

17.Elche 16 15 -5

18.Valencia 15 16 -2

19.Osasuna 14 16 -10

20.Huesca 12 17 -12

Italia

P/Equipo Pt. J Df.

1.Milan 37 15 +18

2.Inter 36 15 +21

3.Roma 30 15 +9

4.Nápoli 28 14 +18

5.Juventus 27 14 +15

6.Sassuolo 26 15 +5

7.Atalanta 25 14 +12

8.H.Verona 23 15 +5

9.Lazio 22 15 -1

10.Benevento 18 15 -8

11.Sampdoria 17 15 -2

12.Bologna 16 15 -6

13.Fiorentina 15 15 -5

14.Udinese 15 14 -6

15.Cagliari 14 15 -9

16.Parma 12 15 -15

17.Torino 11 15 -7

18.Spezia 11 15 -11

19.Genoa 11 15 -13

20.Crotone 9 15 -20

Alemania

P/Equipo Pt. J Df.

1.B.Munich 33 14 +23

2.Leipzig 31 14 +16

3B.Leverkusen 28 14 +15

4.B.Dortmund 25 14 +10

5.Union Berlín 24 14 +11

6.Wolfsburgo 24 14 +5

7.Monchengladb. 21 14 +3

8.Frankfurt 20 14 0

9.Friburgo 20 14 -1

10.Augsburgo 19 14 -3

11.Stuttgart 18 14 +5

12.Hertha Berlín 16 14 -1

13.Hoffenheim 15 14 -4

14.W.Bremen 14 14 -7

15.Colonia 11 14 -9

16.A.Bielefeld 10 14 -15

17.Mainz 05 6 14 -17

18.Schalke 04 4 14 -31

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *