Bayerque, Rodríguez y Cárcamo, en el Día del Atletismo

GANADORES. El equipo 7, con Rodríguez, Bayerque y Julio Cárcamo, quinto en arribar.

RIO GRANDE.- El trío compuesto por los mayores B Daniela Bayerque (corrió 5 kilómetros) y Pablo Rodríguez (4 km.), y por el U20 Julio Cárcamo (3 km.), se impuso en el mediodía de la víspera en la Corrida Día del Atletismo Argentino, disputada en la Costanera, y que la Agrupación Atlética Fin del Mundo (AAFM) organiza anualmente, en recordación de los oros olímpicos conseguidos por los maratonistas Juan Carlos Zabala (en Los Angeles 1932) y Delfo Cabrera (en Londres 1948), éxitos que se conmemoran el 7 de agosto.

Cuando el último participante del trío -en este caso Bayerque- completó su distancia, los tres juntos dieron el kilómetro final, imponiéndose con un tiempo total de 56 minutos y 12 segundos. Además, es la primera vez que en la categoría libre gana un terceto integrado por una mujer.

Segundos quedaron Daniel Medina, Maximiliano Bustos e Iris Rodríguez (59:58), completándose el podio con Marcelo Guerrero, Fernando More y Verónica Eugenín (1:00:32).

En el cuadro adjunto aparece la clasificación oficial, con el parcial y el puesto alcanzado por cada fondista; la suma de tiempos individuales, el tiempo del último kilómetro, y el orden de llegada.

Se corrió con escasas décimas bajo cero, una brisa (5 km/h) y un cielo que se despejó totalmente al cierre de las pruebas de los menores, que publicare,os en próximas apariciones. La AAFM agradece a Densa Civil Municipal, Martín Lengnick, Daniel Medina, Cristina Bustos y Ana Flores.

 

 

Corrida Día Del Atletismo Argentino – Categoría A (2003/anteriores)

P/Equipo 3 Km. Marca (P) 4 Km. Marca (P) 5 Km. Marca (P) Indiv. (P) Equipo (1 km.) Total Lleg. (P)

1.Equipo 7 (63/64/65) Julio Cárcamo (00) 12:40 (1°) Pablo Rodríguez (83) 16:30 (1°) Daniela Bayerque (80) 22:32 (5°) 0:51:42 (1°) 4:30 (1°) 0:56:12 27:02 (5°)

2.Equipo 1 (03/04/05) Iris Rodríguez (65) 16:36 (4°) Maximil.Bustos (92) 18:13 (3°) Daniel Medina (63) 20:02 (1°) 0:54:51 (2°) 5:07 (4°) 0:59:58 25:07 (1°)

3.Equipo 4 (33/34/35) Verónica Eugenín (80) 15:31 (3°) Fernando More (83) 17:06 (2°) Marcelo Guerrero (73) 23:01 (6°) 55:38 (3°) 4:54 (2°) 1:00:32 27:55 (6°)

4.Equipo 6 (53/54/55) Osvaldo Decaneo (52) 17:08 (5°) Gustavo Sommariva (59) 19:09 (5°) Julio Heredia (70) 21:41 (4°) 57:58 (4°) 4:59 (3°) 1:02:58 26:40 (3°)

5.Equipo 3 (23/24/25) Mariela Castro (69) 15:12 (2°) Fabricio Flores (81) 21:33 (7°) Horacio Areco (72) 21:22 (3°) 58:07 (5°) 5:24 (5°) 1.03.31 26:57 (4°)

6.Equipo 2 (13/14/15) Rosana Saracho (74) 18:45 (6°) Beatriz Cárcamo (62) 20:42 (6°) Juan Cárdenas (84) 20:17 (2°) 59:44 (6°) 5:44 (6°) 1:05:28 26:26 (2°)

7.Equipo 5 (43/44/45) Georgina Badaracco (77) 19:30 (7°) Julio Fernández (80) 18:21 (4°) Juan Monzón (75) 23:15 (7°) 1:01:06 (7°) 6:19 (7°) 1:07: 25 29:34 (7°)

Nota: (P) Posición; después del N° de equipo aparece el N° de cada corredor; después de cada corredor aparece el año de nacimiento.